Track record

— resolved markets where the cohort had buy fills · did smart money win?
5,224 markets resolved $117.6K cohort net P&L $2.73M cohort buy $ 61% win rate (3192W · 2032L) +4.3¢/$ edge per $1
Market Wallets Buy $ YES @ NO @ Resolved Right call? Cohort P&L Edge/$ ↓ Resolved at
XRP Up or Down - May 6, 2:10PM-2:15PM ET 1 $1 Up ✓ Yes +$135 +10142.5¢ 05-06 18:15
Bitcoin Up or Down - May 6, 2:10PM-2:15PM ET 4 $56 Up ✓ Yes +$5,528 +9852.4¢ 05-06 18:15
XRP Up or Down - May 5, 2:00AM-2:05AM ET 1 $0 10¢ Down ✗ Yes +$10 +7137.8¢ 05-05 06:05
Solana Up or Down - May 5, 11:50PM-11:55PM ET 2 $1 Down ✓ No +$58 +5233.0¢ 05-06 03:55
Ethereum Up or Down - May 7, 12:30AM-12:35AM ET 3 $2 Down ✓ No +$80 +4624.0¢ 05-07 04:35
Solana Up or Down - May 7, 1:15AM-1:20AM ET 2 $1 22¢ Down ✓ No +$44 +4036.4¢ 05-07 05:20
Solana Up or Down - May 5, 1:35PM-1:40PM ET 3 $3 18¢ Down ✓ No +$85 +3156.3¢ 05-05 17:40
Solana Up or Down - May 7, 11:50AM-11:55AM ET 2 $0 50¢ Down ✗ Yes +$3 +2950.0¢ 05-07 15:55
Solana Up or Down - May 4, 11:30PM-11:35PM ET 2 $3 43¢ Down ✓ No +$51 +1548.8¢ 05-05 03:35
Solana Up or Down - May 6, 10:25PM-10:30PM ET 1 $2 31¢ Down ✗ Yes +$20 +1291.0¢ 05-07 02:30
XRP Up or Down - May 5, 12:05PM-12:10PM ET 2 $5 18¢ Down ✓ No +$62 +1177.2¢ 05-05 16:10
XRP Up or Down - May 6, 10:05AM-10:10AM ET 2 $1 12¢ Up ✓ Yes +$7 +1106.7¢ 05-06 14:10
Ethereum above 2,395 on May 6, 10AM ET? 1 $5 10¢ No ✓ No +$41 +900.0¢ 05-06 14:00
Bitcoin above 82,000 on May 6, 10AM ET? 1 $5 10¢ No ✓ No +$41 +900.0¢ 05-06 14:00
XRP Up or Down - May 7, 12:00AM-12:05AM ET 3 $10 17¢ Down ✓ No +$92 +896.9¢ 05-07 04:05
XRP Up or Down - May 6, 9:15AM-9:20AM ET 2 $4 36¢ Down ✓ No +$29 +798.1¢ 05-06 13:20
Solana Up or Down - May 6, 10:25AM-10:30AM ET 2 $17 49¢ 10¢ Down ✓ No +$134 +768.6¢ 05-06 14:30
Solana Up or Down - May 6, 9:30PM-9:35PM ET 1 $2 17¢ Down ✓ No +$17 +754.1¢ 05-07 01:35
XRP Up or Down - May 6, 3:55AM-4:00AM ET 2 $2 58¢ Down ✓ No +$13 +753.0¢ 05-06 08:00
XRP Up or Down - May 5, 12:20PM-12:25PM ET 2 $2 40¢ Down ✓ No +$14 +711.3¢ 05-05 16:25
Bitcoin Up or Down - May 7, 9:35PM-9:40PM ET 1 $28 13¢ Up ✓ Yes +$194 +693.3¢ 05-08 01:40
Solana Up or Down - May 7, 4:35AM-4:40AM ET 2 $6 21¢ Up ✓ Yes +$44 +686.4¢ 05-07 08:40
Ethereum Up or Down - May 7, 6:10AM-6:15AM ET 1 $2 29¢ Down ✗ Yes +$15 +680.9¢ 05-07 10:15
Ethereum Up or Down - May 6, 9:35AM-9:40AM ET 2 $2 50¢ Down ✓ No +$17 +680.0¢ 05-06 13:40
Will the price of XRP be between $1.30 and $1.40 on May 7? 1 $13 13¢ Yes ✓ Yes +$87 +669.2¢ 05-07 16:00
XRP Up or Down - May 7, 10:00AM-10:05AM ET 1 $2 37¢ Down ✗ Yes +$12 +638.4¢ 05-07 14:05
Will Ethereum reach $2,400 on May 5? 1 $156 14¢ No ✓ No +$955 +614.3¢ 05-06 04:00
Ethereum Up or Down - May 7, 3:50PM-3:55PM ET 5 $9 36¢ Down ✓ No +$54 +570.6¢ 05-07 19:55
Ethereum Up or Down - May 4, 5:35PM-5:40PM ET 2 $6 15¢ Up ✓ Yes +$34 +561.2¢ 05-04 21:40
Solana Up or Down - May 7, 6:15AM-6:20AM ET 1 $2 58¢ Down ✗ Yes +$9 +536.1¢ 05-07 10:20
XRP Up or Down - May 7, 1:20AM-1:25AM ET 1 $10 16¢ Up ✓ Yes +$53 +531.2¢ 05-07 05:25
Ethereum Up or Down - May 5, 3:50AM-3:55AM ET 2 $6 58¢ Down ✓ No +$32 +512.8¢ 05-05 07:55
Solana Up or Down - May 5, 7:05PM-7:10PM ET 2 $1 43¢ Down ✓ No +$4 +488.0¢ 05-05 23:10
XRP Up or Down - May 7, 3:50PM-3:55PM ET 4 $11 27¢ Down ✓ No +$51 +483.1¢ 05-07 19:55
Ethereum Up or Down - May 7, 9:15PM-9:20PM ET 3 $6 61¢ Up ✓ Yes +$30 +472.0¢ 05-08 01:20
Ethereum Up or Down - May 5, 5:50PM-5:55PM ET 2 $3 51¢ Up ✓ Yes +$13 +471.7¢ 05-05 21:55
Ethereum Up or Down - May 6, 11:30AM-11:45AM ET 6 $112 13¢ 72¢ Up ✓ Yes +$521 +465.2¢ 05-06 15:45
Ethereum Up or Down - May 6, 6:25PM-6:30PM ET 2 $4 41¢ Down ✗ Yes +$19 +459.1¢ 05-06 22:30
Solana Up or Down - May 5, 6:00PM-6:15PM ET 3 $17 27¢ 16¢ Down ✓ No +$77 +453.6¢ 05-05 22:15
Solana Up or Down - May 4, 6:20PM-6:25PM ET 1 $5 19¢ Down ✓ No +$22 +440.1¢ 05-04 22:25
Ethereum Up or Down - May 6, 7:45PM-7:50PM ET 4 $24 38¢ Down ✓ No +$98 +414.8¢ 05-06 23:50
XRP Up or Down - May 5, 9:50AM-9:55AM ET 2 $2 46¢ Down ✓ No +$9 +403.1¢ 05-05 13:55
Solana Up or Down - May 5, 8:15PM-8:30PM ET 1 $4 82¢ Down ✓ No +$17 +399.0¢ 05-06 00:30
Ethereum Up or Down - May 6, 9:00AM-9:05AM ET 2 $3 68¢ Down ✓ No +$14 +391.6¢ 05-06 13:05
Solana Up or Down - May 4, 7:35PM-7:40PM ET 2 $6 22¢ Up ✓ Yes +$22 +379.5¢ 05-04 23:40
Solana Up or Down - May 6, 12:50PM-12:55PM ET 2 $11 89¢ Down ✓ No +$42 +374.7¢ 05-06 16:55
Solana Up or Down - May 5, 4:25PM-4:30PM ET 1 $18 20¢ Up ✓ Yes +$66 +372.2¢ 05-05 20:30
Solana Up or Down - May 7, 10:20AM-10:25AM ET 2 $6 44¢ 64¢ Down ✗ Yes +$22 +372.0¢ 05-07 14:25
Solana Up or Down - May 4, 9:30PM-9:45PM ET 2 $41 22¢ Up ✓ Yes +$147 +360.6¢ 05-05 01:45
Ethereum Up or Down - May 6, 9:10AM-9:15AM ET 2 $2 26¢ Down ✓ No +$6 +354.7¢ 05-06 13:15
Solana Up or Down - May 7, 1:25AM-1:30AM ET 1 $6 21¢ Up ✓ Yes +$22 +351.2¢ 05-07 05:30
Ethereum Up or Down - May 5, 12:50PM-12:55PM ET 4 $24 10¢ Down ✗ Yes +$82 +346.4¢ 05-05 16:55
Bitcoin Up or Down - May 7, 3:50PM-3:55PM ET 11 $282 89¢ 17¢ Down ✓ No +$970 +344.5¢ 05-07 19:55
XRP Up or Down - May 6, 11:50PM-11:55PM ET 1 $6 62¢ Down ✗ Yes +$21 +343.5¢ 05-07 03:55
XRP Up or Down - May 6, 5:50AM-5:55AM ET 2 $4 16¢ 85¢ Up ✓ Yes +$14 +338.8¢ 05-06 09:55
XRP Up or Down - May 6, 10:10AM-10:15AM ET 1 $12 23¢ Up ✓ Yes +$40 +334.8¢ 05-06 14:15
XRP Up or Down - May 7, 1PM ET 1 $3 23¢ Up ✓ Yes +$11 +334.8¢ 05-07 18:00
Solana Up or Down - May 7, 12:35AM-12:40AM ET 2 $2 31¢ Down ✓ No +$5 +332.9¢ 05-07 04:40
Ethereum Up or Down - May 6, 5:25AM-5:30AM ET 3 $5 54¢ 45¢ Up ✓ Yes +$16 +327.5¢ 05-06 09:30
Ethereum Up or Down - May 6, 11:05PM-11:10PM ET 2 $4 74¢ Up ✓ Yes +$15 +326.7¢ 05-07 03:10
Solana Up or Down - May 5, 10:50PM-10:55PM ET 2 $9 24¢ Up ✓ Yes +$29 +316.9¢ 05-06 02:55
Solana Up or Down - May 7, 9:00PM-9:15PM ET 2 $1 65¢ Down ✓ No +$4 +306.4¢ 05-08 01:15
Ethereum Up or Down - May 7, 10:20PM-10:25PM ET 2 $2 82¢ Up ✓ Yes +$8 +306.2¢ 05-08 02:25
Solana Up or Down - May 5, 2:35PM-2:40PM ET 3 $24 28¢ Down ✓ No +$72 +302.7¢ 05-05 18:40
Solana Up or Down - May 7, 11:15AM-11:20AM ET 1 $0 25¢ Down ✓ No +$1 +300.0¢ 05-07 15:20
XRP Up or Down - May 7, 11:05AM-11:10AM ET 1 $4 25¢ Up ✓ Yes +$13 +292.6¢ 05-07 15:10
XRP Up or Down - May 7, 3:45PM-4:00PM ET 5 $18 21¢ 28¢ Down ✓ No +$52 +286.3¢ 05-07 20:00
XRP Up or Down - May 7, 1:25AM-1:30AM ET 1 $3 26¢ Up ✓ Yes +$8 +284.6¢ 05-07 05:30
Solana Up or Down - May 6, 8:35AM-8:40AM ET 2 $22 51¢ 44¢ Down ✗ Yes +$63 +284.4¢ 05-06 12:40
XRP Up or Down - May 6, 5:45AM-6:00AM ET 2 $15 26¢ Up ✓ Yes +$43 +283.4¢ 05-06 10:00
Solana Up or Down - May 7, 8:40AM-8:45AM ET 2 $16 22¢ Up ✓ Yes +$45 +283.3¢ 05-07 12:45
Solana Up or Down - May 7, 7:50AM-7:55AM ET 2 $22 21¢ 20¢ Up ✓ Yes +$61 +281.8¢ 05-07 11:55
Solana Up or Down - May 7, 2:00AM-2:05AM ET 2 $16 25¢ Up ✓ Yes +$45 +281.1¢ 05-07 06:05
Solana Up or Down - May 5, 10:15PM-10:20PM ET 2 $0 Down ✗ Yes +$1 +280.0¢ 05-06 02:20
Bitcoin Up or Down - May 4, 4:55PM-5:00PM ET 2 $116 26¢ Up ✓ Yes +$321 +278.1¢ 05-04 21:00
XRP Up or Down - May 6, 5:45PM-5:50PM ET 2 $5 81¢ Down ✓ No +$13 +269.5¢ 05-06 21:50
Solana Up or Down - May 7, 1:15AM-1:30AM ET 3 $31 16¢ 14¢ Up ✓ Yes +$83 +269.3¢ 05-07 05:30
Bitcoin Up or Down - May 4, 6:20PM-6:25PM ET 10 $2.4K 91¢ 16¢ Down ✓ No +$6,511 +267.2¢ 05-04 22:25
Solana Up or Down - May 4, 10:45PM-10:50PM ET 2 $3 79¢ Down ✗ Yes +$7 +265.4¢ 05-05 02:50
Solana Up or Down - May 5, 6:45AM-7:00AM ET 4 $78 26¢ 50¢ Up ✓ Yes +$203 +261.6¢ 05-05 11:00
Ethereum Up or Down - May 7, 2:55AM-3:00AM ET 6 $173 17¢ 57¢ Up ✓ Yes +$453 +261.4¢ 05-07 07:00
Ethereum Up or Down - May 6, 8:45PM-8:50PM ET 3 $17 30¢ Up ✓ Yes +$43 +257.9¢ 05-07 00:50
XRP Up or Down - May 5, 1:45PM-2:00PM ET 2 $2 46¢ Down ✓ No +$6 +254.9¢ 05-05 18:00
Ethereum Up or Down - May 7, 11:25PM-11:30PM ET 3 $3 16¢ 87¢ Down ✗ Yes +$9 +252.1¢ 05-08 03:30
XRP Up or Down - May 7, 12:25AM-12:30AM ET 1 $6 29¢ Up ✓ Yes +$14 +246.6¢ 05-07 04:30
XRP Up or Down - May 6, 5:45PM-6:00PM ET 2 $8 71¢ 66¢ Down ✓ No +$18 +242.0¢ 05-06 22:00
Ethereum Up or Down - May 7, 8:25AM-8:30AM ET 3 $19 42¢ Down ✓ No +$46 +241.1¢ 05-07 12:30
Solana Up or Down - May 7, 9:30PM-9:45PM ET 1 $11 30¢ Down ✓ No +$25 +239.0¢ 05-08 01:45
Ethereum Up or Down - May 6, 12:30AM-12:45AM ET 2 $3 59¢ Down ✓ No +$7 +237.1¢ 05-06 04:45
Solana Up or Down - May 6, 12:50AM-12:55AM ET 2 $7 Down ✗ Yes +$16 +235.9¢ 05-06 04:55
Ethereum Up or Down - May 5, 2:20PM-2:25PM ET 5 $116 45¢ 21¢ Down ✓ No +$273 +234.7¢ 05-05 18:25
Ethereum Up or Down - May 4, 7:15PM-7:30PM ET 2 $20 30¢ Up ✓ Yes +$48 +234.1¢ 05-04 23:30
Ethereum Up or Down - May 6, 4:15AM-4:20AM ET 4 $32 11¢ 70¢ Down ✓ No +$74 +232.7¢ 05-06 08:20
Bitcoin Up or Down - May 5, 8:30PM-8:45PM ET 9 $318 71¢ 13¢ Down ✗ Yes +$738 +231.8¢ 05-06 00:45
Solana Up or Down - May 7, 2:05PM-2:10PM ET 2 $3 54¢ Down ✓ No +$8 +231.5¢ 05-07 18:10
Ethereum Up or Down - May 5, 1:40PM-1:45PM ET 2 $1 Up ✗ No +$3 +230.8¢ 05-05 17:45
XRP Up or Down - May 7, 7:30PM-7:35PM ET 2 $26 30¢ Down ✓ No +$59 +228.4¢ 05-07 23:35
Ethereum Up or Down - May 5, 12:20PM-12:25PM ET 3 $11 52¢ 41¢ Down ✓ No +$25 +222.9¢ 05-05 16:25
Solana Up or Down - May 5, 10:00AM-10:05AM ET 1 $7 31¢ Up ✓ Yes +$15 +222.6¢ 05-05 14:05
XRP Up or Down - May 5, 2:35PM-2:40PM ET 1 $3 31¢ Down ✓ No +$7 +222.6¢ 05-05 18:40