Track record

— resolved markets where the cohort had buy fills · did smart money win?
244 markets resolved $15.6K cohort net P&L $42.9K cohort buy $ 63% win rate (153W · 91L) +36.3¢/$ edge per $1
Market Wallets Buy $ YES @ NO @ Resolved Right call? Cohort P&L Edge/$ Resolved at ↓
Ethereum Up or Down - May 5, 2:20AM-2:25AM ET 2 $22 38¢ Down ✗ Yes $-22 -100.0¢ 05-05 06:25
Bitcoin Up or Down - May 5, 2:20AM-2:25AM ET 1 $64 47¢ 56¢ Down ✓ No +$1 +1.6¢ 05-05 06:25
Solana Up or Down - May 5, 2:20AM-2:25AM ET 1 $5 50¢ Down ✓ No +$5 +100.0¢ 05-05 06:25
XRP Up or Down - May 5, 2:15AM-2:20AM ET 2 $27 51¢ Down ✓ No +$26 +95.9¢ 05-05 06:20
Bitcoin Up or Down - May 5, 2:15AM-2:20AM ET 2 $136 60¢ 45¢ Down ✓ No +$83 +60.8¢ 05-05 06:20
Ethereum Up or Down - May 5, 2:15AM-2:20AM ET 1 $9 45¢ Down ✓ No +$12 +123.8¢ 05-05 06:20
XRP Up or Down - May 5, 2:10AM-2:15AM ET 1 $5 52¢ Up ✓ Yes +$5 +92.3¢ 05-05 06:15
Bitcoin Up or Down - May 5, 2:10AM-2:15AM ET 2 $222 40¢ 58¢ Up ✗ No $-156 -70.3¢ 05-05 06:15
Ethereum Up or Down - May 5, 2:10AM-2:15AM ET 2 $125 59¢ Up ✗ No $-125 -100.0¢ 05-05 06:15
Solana Up or Down - May 5, 2:10AM-2:15AM ET 1 $8 61¢ Down ✓ No +$5 +63.9¢ 05-05 06:15
XRP Up or Down - May 5, 2:05AM-2:10AM ET 1 $4 51¢ Up ✗ No $-4 -100.0¢ 05-05 06:10
Ethereum Up or Down - May 5, 2:05AM-2:10AM ET 2 $25 26¢ 77¢ Down ✗ Yes $-14 -56.5¢ 05-05 06:10
Bitcoin Up or Down - May 5, 2:05AM-2:10AM ET 2 $149 27¢ 55¢ Down ✓ No +$36 +24.1¢ 05-05 06:10
Bitcoin Up or Down - May 5, 2:00AM-2:05AM ET 2 $34 55¢ 42¢ Down ✗ Yes $-19 -56.4¢ 05-05 06:05
Bitcoin Up or Down - May 5, 1:35AM-1:40AM ET 1 $81 42¢ Up ✗ No $-81 -100.0¢ 05-05 05:40
Bitcoin Up or Down - May 5, 1:00AM-1:15AM ET 2 $178 34¢ 68¢ Down ✓ No +$2 +1.2¢ 05-05 05:15
Solana Up or Down - May 5, 1:00AM-1:15AM ET 2 $13 69¢ 14¢ Up ✓ Yes +$2 +15.2¢ 05-05 05:15
XRP Up or Down - May 5, 1:00AM-1:15AM ET 2 $56 72¢ Down ✓ No +$21 +38.2¢ 05-05 05:15
Ethereum Up or Down - May 5, 1:00AM-1:15AM ET 2 $28 31¢ 85¢ Down ✓ No $-9 -32.1¢ 05-05 05:15
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:45AM-1:00AM ET 1 $34 38¢ Up ✓ Yes +$55 +164.2¢ 05-05 05:00
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:55AM-1:00AM ET 1 $210 48¢ Down ✓ No +$228 +108.6¢ 05-05 05:00
XRP Up or Down - May 5, 12:45AM-1:00AM ET 2 $3 Up ✗ No $-3 -100.0¢ 05-05 05:00
Solana Up or Down - May 5, 12AM ET 1 $10 67¢ Up ✓ Yes +$5 +49.3¢ 05-05 05:00
Ethereum Up or Down - May 5, 12AM ET 1 $281 44¢ 64¢ Down ✓ No +$73 +26.0¢ 05-05 05:00
Bitcoin Up or Down - May 5, 12AM ET 1 $779 43¢ 64¢ Up ✗ No $-460 -59.1¢ 05-05 05:00
Ethereum Up or Down - May 5, 12:45AM-1:00AM ET 2 $157 53¢ 22¢ Up ✓ Yes +$15 +9.3¢ 05-05 05:00
Bitcoin above 81,200 on May 5, 1AM ET? 1 $18 92¢ No ✓ No +$2 +8.1¢ 05-05 05:00
XRP Up or Down - May 5, 12AM ET 1 $14 68¢ Down ✓ No +$6 +47.6¢ 05-05 05:00
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:50AM-12:55AM ET 1 $400 54¢ Down ✗ Yes $-400 -100.0¢ 05-05 04:55
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:30AM-12:45AM ET 2 $599 70¢ 36¢ Down ✗ Yes $-25 -4.2¢ 05-05 04:45
XRP Up or Down - May 5, 12:30AM-12:45AM ET 2 $62 70¢ Down ✓ No +$27 +43.1¢ 05-05 04:45
Ethereum Up or Down - May 5, 12:30AM-12:45AM ET 2 $136 71¢ 32¢ Down ✓ No +$97 +71.6¢ 05-05 04:45
Solana Up or Down - May 5, 12:30AM-12:45AM ET 1 $10 50¢ Down ✓ No +$10 +102.0¢ 05-05 04:45
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:30AM-12:35AM ET 1 $200 50¢ Down ✓ No +$213 +106.3¢ 05-05 04:35
Ethereum Up or Down - May 5, 12:15AM-12:30AM ET 2 $147 74¢ 24¢ Down ✗ Yes $-34 -23.0¢ 05-05 04:30
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:15AM-12:30AM ET 2 $335 61¢ 35¢ Down ✓ No +$148 +44.2¢ 05-05 04:30
XRP Up or Down - May 5, 12:15AM-12:30AM ET 2 $14 50¢ Down ✓ No +$14 +99.1¢ 05-05 04:30
Solana Up or Down - May 5, 12:15AM-12:30AM ET 1 $90 80¢ Down ✓ No +$23 +25.0¢ 05-05 04:30
Ethereum Up or Down - May 5, 12:20AM-12:25AM ET 1 $10 50¢ Down ✓ No +$10 +100.0¢ 05-05 04:25
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:20AM-12:25AM ET 1 $84 61¢ Down ✓ No +$54 +64.8¢ 05-05 04:25
Ethereum Up or Down - May 5, 12:15AM-12:20AM ET 1 $0 34¢ Up ✗ No $-0 -100.0¢ 05-05 04:20
XRP Up or Down - May 5, 12:15AM-12:20AM ET 1 $3 28¢ Up ✗ No $-3 -100.0¢ 05-05 04:20
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:15AM-12:20AM ET 2 $1.6K 98¢ Up ✓ Yes +$37 +2.3¢ 05-05 04:20
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:00AM-12:15AM ET 2 $649 77¢ Down ✓ No +$180 +27.7¢ 05-05 04:15
Ethereum Up or Down - May 5, 12:00AM-12:15AM ET 2 $34 28¢ 34¢ Down ✗ Yes $-7 -21.5¢ 05-05 04:15
Bitcoin Up or Down - May 5, 12:10AM-12:15AM ET 2 $68 71¢ Down ✓ No +$27 +40.0¢ 05-05 04:15
Solana Up or Down - May 5, 12:10AM-12:15AM ET 1 $18 74¢ Down ✓ No +$6 +35.1¢ 05-05 04:15
Ethereum Up or Down - May 5, 12:05AM-12:10AM ET 1 $24 53¢ Down ✗ Yes $-24 -100.0¢ 05-05 04:10
XRP Up or Down - May 5, 12:05AM-12:10AM ET 1 $1 44¢ Down ✓ No +$1 +127.3¢ 05-05 04:10
XRP Up or Down - May 5, 12:00AM-12:05AM ET 1 $14 45¢ Down ✗ Yes $-14 -100.0¢ 05-05 04:05
Ethereum Up or Down - May 4, 8:00PM-12:00AM ET 1 $8 58¢ Up ✓ Yes +$4 +48.7¢ 05-05 04:00
Solana Up or Down - May 4, 8:00PM-12:00AM ET 1 $36 71¢ Up ✓ Yes +$14 +40.8¢ 05-05 04:00
Solana Up or Down - May 4, 11:55PM-12:00AM ET 1 $48 60¢ Up ✗ No $-48 -100.0¢ 05-05 04:00
Bitcoin above 81,200 on May 5, 12AM ET? 1 $53 94¢ No ✓ No +$3 +6.1¢ 05-05 04:00
Bitcoin Up or Down - May 4, 11:45PM-12:00AM ET 2 $2.5K 67¢ Down ✓ No +$1,261 +49.6¢ 05-05 04:00
XRP Up or Down - May 4, 8:00PM-12:00AM ET 1 $10 60¢ Up ✓ Yes +$5 +50.2¢ 05-05 04:00
Bitcoin above 80,400 on May 5, 12AM ET? 1 $32 97¢ Yes ✓ Yes +$1 +3.4¢ 05-05 04:00
Ethereum Up or Down - May 4, 11PM ET 1 $80 51¢ Up ✓ Yes +$77 +96.5¢ 05-05 04:00
Ethereum above 2,390 on May 5, 12AM ET? 1 $26 96¢ No ✓ No +$1 +4.6¢ 05-05 04:00
Ethereum Up or Down - May 4, 11:55PM-12:00AM ET 1 $59 58¢ Down ✓ No +$43 +72.6¢ 05-05 04:00
XRP Up or Down - May 4, 11PM ET 1 $87 51¢ Up ✓ Yes +$83 +96.2¢ 05-05 04:00
XRP Up or Down - May 4, 11:55PM-12:00AM ET 1 $31 74¢ Down ✓ No +$11 +35.1¢ 05-05 04:00
Bitcoin Up or Down - May 4, 11:55PM-12:00AM ET 1 $458 62¢ Down ✓ No +$277 +60.5¢ 05-05 04:00
Bitcoin Up or Down - May 4, 11PM ET 1 $370 56¢ Up ✓ Yes +$295 +79.8¢ 05-05 04:00
Ethereum Up or Down - May 4, 11:45PM-12:00AM ET 2 $429 70¢ Down ✓ No +$184 +43.0¢ 05-05 04:00
Bitcoin Up or Down - May 4, 8:00PM-12:00AM ET 1 $507 64¢ Up ✓ Yes +$280 +55.3¢ 05-05 04:00
Solana Up or Down - May 4, 11PM ET 1 $93 57¢ Up ✓ Yes +$69 +74.1¢ 05-05 04:00
Solana Up or Down - May 4, 11:45PM-12:00AM ET 2 $97 74¢ Down ✓ No +$34 +34.8¢ 05-05 04:00
Bitcoin Up or Down - May 4, 11:50PM-11:55PM ET 1 $155 37¢ 66¢ Down ✓ No +$64 +41.0¢ 05-05 03:55
XRP Up or Down - May 4, 11:50PM-11:55PM ET 1 $22 64¢ Down ✓ No +$13 +56.2¢ 05-05 03:55
Solana Up or Down - May 4, 11:50PM-11:55PM ET 1 $8 62¢ Down ✓ No +$5 +61.3¢ 05-05 03:55
Ethereum Up or Down - May 4, 11:50PM-11:55PM ET 1 $9 40¢ 55¢ Down ✓ No +$1 +13.9¢ 05-05 03:55
Solana Up or Down - May 4, 11:45PM-11:50PM ET 1 $36 48¢ Down ✓ No +$38 +106.8¢ 05-05 03:50
Ethereum Up or Down - May 4, 11:45PM-11:50PM ET 1 $211 61¢ Down ✓ No +$134 +63.6¢ 05-05 03:50
Bitcoin Up or Down - May 4, 11:45PM-11:50PM ET 1 $394 53¢ Down ✓ No +$350 +88.7¢ 05-05 03:50
Bitcoin Up or Down - May 4, 11:40PM-11:45PM ET 1 $26 38¢ Up ✗ No $-26 -100.0¢ 05-05 03:45
Solana Up or Down - May 4, 11:40PM-11:45PM ET 1 $10 64¢ Up ✓ Yes +$6 +56.2¢ 05-05 03:45
XRP Up or Down - May 4, 11:40PM-11:45PM ET 1 $11 75¢ Up ✓ Yes +$4 +32.7¢ 05-05 03:45
Ethereum Up or Down - May 4, 11:30PM-11:45PM ET 1 $77 57¢ 24¢ Up ✓ Yes +$6 +8.2¢ 05-05 03:45
Bitcoin Up or Down - May 4, 11:30PM-11:45PM ET 2 $173 55¢ 11¢ Up ✓ Yes +$67 +38.9¢ 05-05 03:45
XRP Up or Down - May 4, 11:30PM-11:45PM ET 2 $8 23¢ Up ✗ No $-8 -100.0¢ 05-05 03:45
Ethereum Up or Down - May 4, 11:40PM-11:45PM ET 1 $7 29¢ Up ✗ No $-7 -100.0¢ 05-05 03:45
Solana Up or Down - May 4, 11:30PM-11:45PM ET 2 $50 50¢ Up ✗ No $-21 -41.4¢ 05-05 03:45
XRP Up or Down - May 4, 11:15PM-11:30PM ET 2 $42 81¢ 52¢ Up ✓ Yes $-15 -36.3¢ 05-05 03:30
Ethereum Up or Down - May 4, 11:15PM-11:30PM ET 2 $375 80¢ 22¢ Up ✓ Yes +$25 +6.8¢ 05-05 03:30
Solana Up or Down - May 4, 11:15PM-11:30PM ET 2 $14 Up ✗ No $-14 -100.0¢ 05-05 03:30
Bitcoin Up or Down - May 4, 11:15PM-11:30PM ET 2 $545 53¢ Up ✓ Yes +$402 +73.7¢ 05-05 03:30
Bitcoin Up or Down - May 4, 11:20PM-11:25PM ET 1 $1.4K 73¢ Up ✓ Yes +$537 +37.5¢ 05-05 03:25
Ethereum Up or Down - May 4, 11:00PM-11:15PM ET 1 $174 56¢ 69¢ Up ✓ Yes +$48 +27.5¢ 05-05 03:15
XRP Up or Down - May 4, 11:00PM-11:15PM ET 2 $97 42¢ Up ✓ Yes +$133 +137.9¢ 05-05 03:15
Bitcoin Up or Down - May 4, 11:00PM-11:15PM ET 2 $248 54¢ 81¢ Up ✓ Yes +$9 +3.5¢ 05-05 03:15
Ethereum Up or Down - May 4, 10:45PM-11:00PM ET 1 $65 66¢ 39¢ Down ✓ No +$25 +39.4¢ 05-05 03:00
Bitcoin Up or Down - May 4, 10PM ET 1 $191 96¢ 38¢ Up ✓ Yes $-31 -16.2¢ 05-05 03:00
Ethereum above 2,345 on May 4, 11PM ET? 1 $67 92¢ Yes ✓ Yes +$6 +8.6¢ 05-05 03:00
Solana Up or Down - May 4, 10:45PM-11:00PM ET 1 $2 Down ✗ Yes $-2 -100.0¢ 05-05 03:00
XRP Up or Down - May 4, 10PM ET 1 $26 60¢ Up ✓ Yes +$12 +46.8¢ 05-05 03:00
Bitcoin above 79,800 on May 4, 11PM ET? 1 $82 94¢ Yes ✓ Yes +$5 +6.1¢ 05-05 03:00
Solana Up or Down - May 4, 10PM ET 1 $53 74¢ 16¢ Up ✓ Yes +$8 +14.5¢ 05-05 03:00
Ethereum above 2,375 on May 4, 11PM ET? 1 $63 17¢ 92¢ No ✓ No +$3 +4.5¢ 05-05 03:00
Ethereum Up or Down - May 4, 10PM ET 1 $152 77¢ Up ✓ Yes $-30 -19.7¢ 05-05 03:00