0x0433d08efe11ea4e2f8f2c1ca645ec29ae59b7d8
Positions
210
Open positions
6
Cost
$306,266
Proceeds
$300,931
Value
$0
P&L
-$2,243
Realized P&L
-$1,121
Unrealized P&L
-$1,122
Unpriced
0
Positions
mark = the price each position is valued at| Market | Outcome | Shares | Cost | Mark | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| $700M | Yes | 0 | $4,032 | 0.048 | -$658 |
| $500M | Yes | 0 | $8,359 | 0.059 | -$343 |
| $3B | No | 0 | $11,261 | 0.976 | -$50 |
| $5B | No | -0 | $13,783 | 0.981 | -$17 |
| $2B | No | 0 | $1,157 | 0.970 | -$12 |
| December 31, 2026 | Yes | 0 | $294 | 0.030 | -$7 |
| $1B | No | 0 | $185 | 0.678 | -$7 |
| $5B | No | 0 | $1,819 | 0.969 | -$7 |
| $4B | No | 0 | $1,044 | 0.957 | -$5 |
| Will the US confirm that aliens exist before 2027? | No | 0 | $665 | 0.987 | -$4 |
| December 31, 2026 | Yes | 0 | $85 | 0.021 | -$4 |
| $2B | No | 0 | $94 | 0.763 | -$4 |
| $1B | No | 0 | $72 | 0.964 | -$2 |
| $3B | No | 0 | $1,890 | 0.970 | +$1 |
| Will Jesus Christ return before 2027? | No | 0 | $578 | 0.996 | -$1 |
| December 31st, 2026 | Yes | 0 | $1 | 0.017 | -$1 |
| $2B | No | 0 | $185 | 0.984 | -$1 |
| $4B | No | 0 | $2,494 | 0.968 | +$0 |
| $1B | Yes | 0 | $36 | 0.035 | +$0 |
| $1B | Yes | 0 | $1 | 0.047 | $0 |
| Match Winner | WE | 486 | $152 | 0.990 | +$334 |
| Match Winner | DNF | 1,001 | $240 | 0.030 | -$240 |
| Match Winner | BRO | 488 | $229 | 0.010 | -$229 |
| >$3B | No | 0 | $13,581 | 0.999 | -$213 |
| Match Winner | GL | 514 | $200 | 0.010 | -$200 |
| Match Winner | WB | 296 | $121 | 0.990 | +$175 |
| Match Winner | NIP | 235 | $91 | 0.990 | +$144 |
| Match Winner | PSSNUA | 407 | $124 | 0.200 | -$124 |
| Match Winner | LNG | 505 | $381 | 0.990 | +$124 |
| Will "Avatar: Fire and Ash" Opening Weekend Box Office be less than $90m? | No | 268 | $116 | 0.002 | -$116 |
| Match Winner | TES | 202 | $87 | 0.100 | -$87 |
| Match Winner | IG | 200 | $137 | 0.990 | +$63 |
| Match Winner | UP | 193 | $61 | 0.010 | -$61 |
| $250M | Yes | -0 | $7,547 | 0.999 | -$56 |
| Match Winner | AL | 212 | $158 | 0.990 | +$54 |
| Match Winner | DRX | 175 | $54 | 0.040 | -$54 |
| Match Winner | AUR | 153 | $102 | 0.990 | +$51 |
| Will Lighter launch a governance token before 2026? | Yes | 0 | $937 | 0.990 | -$47 |
| Bodo Glimt | No | 0 | $4,918 | 0.999 | -$45 |
| $3B | No | 0 | $4,691 | 0.999 | -$40 |
| $1B | Yes | 0 | $2,986 | 0.001 | -$39 |
| January 31, 2026 | No | 0 | $707 | 0.999 | -$31 |
| Match Winner | DNF | 108 | $29 | 0.050 | -$29 |
| September 30th, 2026 | Yes | 0 | $8,643 | 0.999 | -$28 |
| Match Winner | BS | 216 | $24 | 0.030 | -$24 |
| Will Trump release Epstein files in 2025? | No | 0 | $30 | 0.020 | -$23 |
| $2B | Yes | 0 | $809 | 0.004 | -$23 |
| Will silver close above $65 in 2025? | Yes | 0 | $376 | 0.999 | -$23 |
| >$1B | Yes | 0 | $1,025 | 0.999 | -$19 |
| Will Logan Paul’s PSA 10 Pokémon Illustrator Sale Price be over $6 million? | Yes | 0 | $22,860 | 0.999 | -$18 |
| January 31, 2026 | No | 0 | $5,217 | 0.002 | -$17 |
| $4B | Yes | 0 | $327 | 0.002 | -$16 |
| Philadelphia 76ers | No | 0 | $684 | 0.999 | -$13 |
| $4B | No | 0 | $5,749 | 0.999 | -$12 |
| Canada | No | 0 | $4,873 | 0.999 | -$12 |
| $2B | No | 0 | $542 | 0.999 | -$12 |
| $10B | No | 0 | $413 | 0.999 | -$11 |
| $100M | Yes | 0 | $38 | 0.999 | -$11 |
| $105,000 | No | 0 | $82 | 0.999 | -$10 |
| $5B | No | 0 | $9,960 | 0.999 | -$10 |
| Will NVIDIA be the largest company at the end of 2025? | Yes | 0 | $248 | 0.990 | +$10 |
| Boston Celtics | No | 0 | $1,677 | 0.998 | -$9 |
| $5B | No | 0 | $6,796 | 0.999 | -$9 |
| Los Angeles Lakers | No | 0 | $774 | 0.999 | -$8 |
| $80,000 | No | 10 | $21 | 0.002 | -$8 |
| $8B | No | 0 | $72 | 0.999 | -$8 |
| December 31st, 2026 | Yes | 0 | $8,719 | 0.999 | -$8 |
| Minnesota Timberwolves | No | 0 | $971 | 0.999 | -$7 |
| $120,000 | No | 0 | $14,677 | 0.999 | -$7 |
| $10B | No | 0 | $7,540 | 0.999 | -$7 |
| >$2B | No | 0 | $81 | 0.999 | -$6 |
| Philadelphia | No | 0 | $1,154 | 0.999 | -$6 |
| Will the FED change the interest rates in January? | No | 0 | $9,376 | 0.999 | +$6 |
| Galatasaray | No | 0 | $1,571 | 0.999 | -$5 |
| Match Winner | NIP | 0 | $126 | 0.990 | +$5 |
| $3B | No | 0 | $4,028 | 0.999 | -$5 |
| $2B | No | 0 | $36 | 0.999 | -$5 |
| Will Apple (AAPL) close above $260 end of January? | Yes | 0 | $172 | 0.001 | -$5 |
| $6B | No | 0 | $133 | 0.999 | -$5 |
| New York Knicks | No | 0 | $723 | 0.001 | -$5 |
| Will Lighter launch a governance token before 2026? | No | 0 | $10 | 0.010 | -$4 |
| $2B | No | 0 | $6,930 | 0.999 | -$4 |
| Other | No | 0 | $2,100 | 0.999 | -$4 |
| Japan | No | 0 | $1,099 | 0.999 | -$4 |
| Alabama | Yes | 0 | $9 | 0.990 | -$4 |
| Los Angeles Clippers | No | 0 | $1,087 | 0.999 | -$3 |
| March 31, 2026 | Yes | 0 | $114 | 0.999 | -$3 |
| Croatia | No | 0 | $3,575 | 0.996 | -$3 |
| Portland Trail Blazers | No | 690 | $4,415 | 0.999 | +$3 |
| Colombia | No | 0 | $3,223 | 0.999 | -$3 |
| USA | No | 0 | $1,689 | 0.999 | -$3 |
| Switzerland | No | 0 | $2,025 | 0.999 | -$3 |
| 100,000 | No | 0 | $121 | 0.990 | -$3 |
| $200M | No | 0 | $12 | 0.999 | -$2 |
| $1B | No | 0 | $1,119 | 0.999 | -$2 |
| Charlotte Hornets | No | 0 | $686 | 0.999 | -$2 |
| $95,000 | Yes | -0 | $3 | 0.998 | +$2 |
| Will gold close above $4,400 in 2025? | Yes | 0 | $222 | 0.001 | +$2 |
| Will One Battle After Another win Best Picture at the 98th Academy Awards? | Yes | 8 | $22 | 0.999 | +$2 |
| Mexico | No | 0 | $1,311 | 0.999 | -$2 |
| Will Gold hit $4,000 or $4,800 first by July? | $4000 | 4 | $2 | 0.001 | -$2 |
| Will Silver be above $70 on January 30th, 2026? | Yes | 0 | $78 | 0.999 | -$2 |
| San Antonio | Yes | 3 | $1 | 0.990 | +$2 |
| Uruguay | No | 0 | $2,023 | 0.997 | -$2 |
| Match Winner | FAL | 9 | $7 | 0.990 | +$2 |
| Los Angeles L | Yes | 3 | $1 | 0.990 | +$2 |
| Ghana | No | 0 | $8,527 | 0.998 | -$2 |
| Orlando Magic | No | 0 | $796 | 0.999 | -$2 |
| >$6B | No | 0 | $7,534 | 0.999 | -$2 |
| Luís Marques Mendes (PSD) | Yes | 2 | $2 | 0.001 | -$2 |
| $3B | No | 0 | $639 | 0.999 | -$2 |
| San Antonio | Yes | 2 | $2 | 0.050 | -$2 |
| $750 | Yes | 0 | $1 | 0.950 | +$2 |
| June 30, 2026 | Yes | 0 | $829 | 0.999 | -$2 |
| $1B | No | 0 | $437 | 0.999 | -$1 |
| Will there be another US government shutdown by January 31? | No | 2 | $1 | 0.005 | -$1 |
| Oklahoma City | Yes | 2 | $1 | 0.100 | -$1 |
| 65,000 | No | 0 | $136 | 0.990 | -$1 |
| New York | Yes | 2 | $1 | 0.710 | -$1 |
| Manchester City | Yes | 2 | $1 | 0.800 | -$1 |
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on January 31? | Yes | 0 | $177 | 0.999 | +$1 |
| $110,000 | No | 0 | $102 | 0.999 | -$1 |
| Georgia | Yes | 2 | $1 | 0.990 | -$1 |
| Dallas | Yes | 3 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Texas Tech | Yes | 3 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Crystal Palace | Yes | 3 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Senegal | No | 0 | $3,104 | 0.999 | -$1 |
| $4B | No | 0 | $3,446 | 0.999 | -$1 |
| $100,000 | Yes | 0 | $4 | 0.001 | +$1 |
| Baltimore | Yes | 2 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Sporting | No | 0 | $769 | 0.999 | -$1 |
| Detroit | Yes | 2 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Will Silver hit $50 or $100 first by July? | $50 | 3 | $1 | 0.001 | -$1 |
| Liverpool | Yes | 2 | $1 | 0.110 | -$1 |
| EDM Oilers | Yes | 2 | $1 | 0.100 | -$1 |
| New York | Yes | 2 | $1 | 0.050 | -$1 |
| Indiana | No | 4 | $1 | 0.001 | -$1 |
| Chicago | Yes | 2 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Chicago | No | 2 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Iran | No | 0 | $1,109 | 0.999 | -$1 |
| >$4B | No | 0 | $2,646 | 0.999 | +$1 |
| Cleveland | Yes | 2 | $1 | 0.100 | -$1 |
| $4B | No | 0 | $1,754 | 0.999 | -$1 |
| Will NVIDIA be the largest company in the world by market cap on March 31? | Yes | 0 | $117 | 0.999 | +$1 |
| $300M | No | 0 | $11 | 0.999 | -$1 |
| Will Ethereum hit $2,500 or $3,500 first by July? | $3,500 | 1 | $1 | 0.001 | -$1 |
| Houston | Yes | 1 | $1 | 0.200 | -$1 |
| Ivory Coast | No | 0 | $1,107 | 0.997 | +$1 |
| Memphis | Yes | 2 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Minnesota | Yes | 2 | $1 | 0.990 | +$1 |
| Will Tesla (TSLA) close above $450 end of January? | No | 2 | $1 | 0.998 | +$1 |
| Morocco | No | 0 | $1,621 | 0.999 | -$1 |
| Will Gold be above $4,400 on January 30th, 2026? | No | 0 | $20 | 0.003 | +$1 |
| >700k | Yes | 0 | $58 | 0.988 | -$1 |
| Seattle | Yes | 2 | $1 | 0.990 | +$1 |
| Ecuador | No | 0 | $1,104 | 0.999 | -$1 |
| $300M | No | 0 | $34 | 0.999 | -$1 |
| COL Avalanche | Yes | 2 | $1 | 0.550 | +$1 |
| Boston | Yes | 2 | $1 | 0.990 | +$1 |
| Australia | No | 221 | $1,026 | 0.999 | +$1 |
| $115,000 | No | 0 | $224 | 0.999 | -$1 |
| Will NVIDIA (NVDA) close above $180 end of January? | Yes | 2 | $1 | 0.999 | +$1 |
| $120,000 | No | 0 | $774 | 0.999 | -$1 |
| Leeds United | No | 2 | $1 | 0.990 | +$1 |
| Other | No | 38 | $668 | 0.999 | -$1 |
| Arsenal | Yes | 2 | $1 | 0.990 | +$1 |
| Indiana | Yes | 2 | $1 | 0.990 | +$1 |
| $500M | No | 0 | $302 | 0.999 | -$1 |
| June 30, 2026 | No | 0 | $81 | 0.999 | -$1 |
| $600M | No | 0 | $123 | 0.997 | +$1 |
| September 30, 2026 | Yes | 0 | $78 | 0.001 | -$1 |
| $2B | No | 0 | $4,589 | 0.999 | +$1 |
| Golden State Warriors | No | 0 | $785 | 0.999 | -$1 |
| June 30, 2026 | No | 0 | $1 | 0.999 | +$1 |
| Newcastle | No | 0 | $350 | 0.999 | $0 |
| Boston | Yes | 2 | $2 | 0.990 | +$0 |
| Chelsea | No | 2 | $2 | 0.990 | +$0 |
| Will BNB hit $750 or $950 first by July? | $950 | 2 | $2 | 0.998 | +$0 |
| $800M | No | 0 | $1,517 | 0.999 | $0 |
| September 30, 2026? | Yes | 0 | $38 | 0.004 | $0 |
| $1B | Yes | 0 | $9 | 0.006 | $0 |
| Houston | Yes | 2 | $2 | 0.990 | +$0 |
| $75,000 | No | 0 | $7 | 0.999 | +$0 |
| Will Trump announce the next Fed Chair in 2025? | No | 0 | $32 | 0.990 | $0 |
| $4B | No | 0 | $279 | 0.999 | $0 |
| Los Angeles C | Yes | 2 | $2 | 0.990 | +$0 |
| Christopher Waller | No | 2 | $2 | 0.999 | +$0 |
| Washington Wizards | No | 0 | $3,682 | 0.999 | $0 |
| $800M | No | 0 | $47 | 0.999 | $0 |
| Chelsea | No | 0 | $263 | 0.998 | +$0 |
| $120,000 | No | 0 | $483 | 0.999 | $0 |
| Other | No | 0 | $5,102 | 0.999 | +$0 |
| Villarreal | No | 0 | $209 | 0.998 | +$0 |
| $4,000 | No | 0 | $85 | 0.999 | +$0 |
| New England | No | 2 | $2 | 0.999 | +$0 |
| Leverkusen | No | 0 | $1,090 | 0.999 | $0 |
| Austria | No | 0 | $2,105 | 0.998 | $0 |
| $100M | No | 0 | $8 | 0.001 | $0 |
| $110,000 | No | 0 | $771 | 0.999 | $0 |
| $500M | No | 0 | $565 | 0.999 | +$0 |
| Other | No | 0 | $100 | 0.991 | +$0 |
| June 30, 2026 | No | 0 | $2 | 0.032 | $0 |
| Algeria | No | 0 | $1,108 | 0.999 | $0 |
| Scotland | No | 0 | $1,108 | 0.999 | $0 |
| $200M | Yes | 0 | $1 | 0.001 | +$0 |
| Dallas Mavericks | No | 0 | $545 | 0.999 | $0 |
| Netherlands | No | 0 | $4 | 0.999 | +$0 |
| $65,000 | No | 0 | $21 | 0.999 | +$0 |
| Will Gold be above $4,400 on January 30th, 2026? | Yes | 0 | $112 | 0.997 | +$0 |
| $3B | No | 0 | $3,728 | 0.999 | +$0 |
Latest trades
newest first · one row per fill, the maker's side| Time (UTC) | Market | Side | Role | Price | Shares | USD | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 05:40:10 | Australia | BUY | maker | 0.996 | 221 | $220 | |
| 2026-05-27 11:04:05 | $3B | SELL | taker | 0.926 | 20 | $18 | |
| 2026-05-27 11:03:51 | $3B | SELL | taker | 0.926 | 20 | $18 | |
| 2026-05-27 11:03:51 | $3B | BUY | maker | 0.926 | 20 | $18 | |
| 2026-05-27 11:03:51 | $3B | SELL | taker | 0.926 | 162 | $150 | |
| 2026-05-27 10:28:30 | $3B | BUY | maker | 0.926 | 81 | $75 | |
| 2026-05-26 02:43:23 | $3B | BUY | maker | 0.926 | 100 | $93 | |
| 2026-05-25 06:30:54 | December 31st, 2026 | SELL | maker | 0.330 | 2 | $1 | |
| 2026-05-22 08:30:10 | Mexico | SELL | taker | 0.989 | 211 | $209 | |
| 2026-05-22 08:29:38 | $2B | SELL | taker | 0.881 | 102 | $90 | |
| 2026-05-20 13:58:45 | $2B | BUY | maker | 0.917 | 102 | $94 | |
| 2026-05-18 19:48:37 | Senegal | SELL | maker | 0.993 | 361 | $358 | |
| 2026-05-18 17:41:05 | Mexico | BUY | maker | 0.991 | 182 | $180 | |
| 2026-05-18 07:53:16 | Mexico | BUY | maker | 0.991 | 29 | $29 | |
| 2026-05-18 06:55:51 | $5B | SELL | taker | 0.970 | 100 | $97 | |
| 2026-05-18 06:55:51 | $5B | SELL | taker | 0.970 | 92 | $90 | |
| 2026-05-18 06:55:51 | $5B | SELL | taker | 0.970 | 109 | $105 | |
| 2026-05-18 06:55:40 | $4B | SELL | taker | 0.968 | 91 | $88 | |
| 2026-05-18 06:55:40 | $4B | SELL | taker | 0.968 | 90 | $87 | |
| 2026-05-18 06:55:40 | $4B | SELL | taker | 0.968 | 19 | $18 | |
| 2026-05-17 12:34:23 | Senegal | BUY | maker | 0.994 | 361 | $359 | |
| 2026-05-17 05:24:25 | $4B | BUY | maker | 0.968 | 114 | $111 | |
| 2026-05-17 05:24:19 | $4B | BUY | maker | 0.968 | 86 | $83 | |
| 2026-05-15 01:48:41 | $5B | BUY | maker | 0.967 | 301 | $291 | |
| 2026-05-14 06:51:25 | $1B | SELL | taker | 0.818 | 110 | $90 | |
| 2026-05-12 10:23:41 | $1B | BUY | maker | 0.878 | 110 | $97 | |
| 2026-05-12 09:41:35 | Other | SELL | maker | 0.998 | 442 | $441 | |
| 2026-05-12 06:19:21 | Other | SELL | maker | 0.998 | 3 | $3 | |
| 2026-05-11 20:27:39 | Other | SELL | taker | 0.998 | 100 | $100 | |
| 2026-05-11 20:27:16 | $5B | SELL | taker | 0.962 | 111 | $107 | |
| 2026-05-11 20:24:09 | Minnesota Timberwolves | SELL | taker | 0.975 | 100 | $98 | |
| 2026-05-10 01:52:36 | $5B | BUY | maker | 0.963 | 82 | $79 | |
| 2026-05-10 01:33:44 | $5B | BUY | maker | 0.963 | 29 | $28 | |
| 2026-05-07 06:15:09 | Other | BUY | maker | 0.997 | 545 | $543 | |
| 2026-05-05 03:58:58 | Minnesota Timberwolves | BUY | maker | 0.945 | 100 | $94 | |
| 2026-05-04 06:49:12 | Austria | SELL | taker | 0.996 | 501 | $499 | |
| 2026-05-04 06:48:58 | Canada | SELL | taker | 0.997 | 1,111 | $1,108 | |
| 2026-05-04 06:48:02 | Philadelphia 76ers | SELL | taker | 0.973 | 690 | $671 | |
| 2026-05-04 06:47:13 | New York Knicks | SELL | taker | 0.906 | 4 | $4 | |
| 2026-05-04 06:47:13 | New York Knicks | SELL | taker | 0.906 | 97 | $88 | |
| 2026-05-03 04:45:30 | New York Knicks | BUY | maker | 0.921 | 101 | $93 | |
| 2026-05-02 05:08:20 | Canada | BUY | maker | 0.997 | 79 | $79 | |
| 2026-05-02 05:07:31 | Canada | BUY | maker | 0.997 | 200 | $200 | |
| 2026-05-02 05:03:34 | Canada | BUY | maker | 0.997 | 160 | $159 | |
| 2026-05-02 05:02:37 | Canada | BUY | maker | 0.997 | 200 | $200 | |
| 2026-05-02 05:02:26 | Canada | BUY | maker | 0.997 | 200 | $200 | |
| 2026-05-02 04:55:55 | Canada | BUY | maker | 0.997 | 200 | $200 | |
| 2026-05-02 04:54:59 | Canada | BUY | maker | 0.997 | 71 | $71 | |
| 2026-05-01 18:32:18 | Philadelphia 76ers | BUY | maker | 0.991 | 78 | $78 | |
| 2026-05-01 18:07:49 | Philadelphia 76ers | BUY | maker | 0.991 | 100 | $99 | |
| 2026-05-01 18:05:26 | Philadelphia 76ers | BUY | maker | 0.991 | 282 | $280 | |
| 2026-05-01 10:38:08 | Philadelphia 76ers | BUY | maker | 0.991 | 100 | $99 | |
| 2026-05-01 10:34:27 | Philadelphia 76ers | BUY | maker | 0.991 | 100 | $99 | |
| 2026-04-30 23:10:12 | Philadelphia 76ers | BUY | maker | 0.991 | 30 | $29 | |
| 2026-04-30 17:14:42 | Austria | BUY | maker | 0.996 | 44 | $44 | |
| 2026-04-30 16:54:53 | Austria | BUY | maker | 0.996 | 100 | $100 | |
| 2026-04-30 16:51:08 | Austria | BUY | maker | 0.996 | 201 | $200 | |
| 2026-04-30 16:37:27 | Austria | BUY | maker | 0.996 | 156 | $155 | |
| 2026-04-30 11:27:44 | Other | SELL | taker | 0.993 | 38 | $37 | |
| 2026-04-30 11:27:44 | Other | BUY | maker | 0.993 | 38 | $37 | |
| 2026-04-30 11:27:44 | Other | SELL | taker | 0.990 | 144 | $142 | |
| 2026-04-30 11:25:27 | Other | SELL | taker | 0.982 | 100 | $98 | |
| 2026-04-30 11:22:19 | Morocco | SELL | taker | 0.984 | 111 | $109 | |
| 2026-04-30 11:21:16 | >$4B | SELL | taker | 0.950 | 71 | $67 | |
| 2026-04-30 11:21:16 | >$4B | SELL | taker | 0.950 | 295 | $280 | |
| 2026-04-30 11:21:16 | >$4B | SELL | taker | 0.950 | 136 | $129 | |
| 2026-04-30 09:21:33 | >$4B | BUY | maker | 0.962 | 164 | $157 | |
| 2026-04-30 09:16:06 | >$4B | BUY | maker | 0.962 | 302 | $291 | |
| 2026-04-30 06:12:31 | Other | SELL | taker | 0.993 | 181 | $180 | |
| 2026-04-30 06:12:31 | Other | BUY | maker | 0.993 | 181 | $180 | |
| 2026-04-30 06:12:00 | $2B | SELL | taker | 0.923 | 177 | $163 | |
| 2026-04-30 06:12:00 | $2B | SELL | taker | 0.923 | 23 | $22 | |
| 2026-04-29 07:43:30 | Other | BUY | maker | 0.993 | 143 | $142 | |
| 2026-04-29 07:04:17 | Other | BUY | maker | 0.993 | 38 | $38 | |
| 2026-04-29 05:35:59 | $2B | BUY | maker | 0.924 | 200 | $185 | |
| 2026-04-29 00:48:49 | Morocco | BUY | maker | 0.985 | 111 | $109 | |
| 2026-04-28 22:33:05 | Other | BUY | maker | 0.988 | 100 | $99 | |
| 2026-04-28 15:09:52 | >$4B | BUY | maker | 0.962 | 35 | $34 | |
| 2026-04-28 13:32:44 | Portland Trail Blazers | BUY | maker | 0.995 | 690 | $687 | |
| 2026-04-28 13:22:44 | $4B | SELL | taker | 0.967 | 162 | $157 | |
| 2026-04-28 13:22:44 | $4B | SELL | taker | 0.967 | 139 | $134 | |
| 2026-04-28 13:20:56 | Orlando Magic | SELL | taker | 0.990 | 111 | $110 | |
| 2026-04-28 13:00:11 | $4B | BUY | maker | 0.967 | 301 | $291 | |
| 2026-04-28 12:25:00 | Orlando Magic | BUY | maker | 0.991 | 111 | $110 | |
| 2026-04-28 06:45:04 | $4B | SELL | taker | 0.967 | 211 | $204 | |
| 2026-04-27 15:02:51 | $4B | BUY | maker | 0.967 | 211 | $204 | |
| 2026-04-27 07:37:47 | $4B | SELL | taker | 0.967 | 355 | $343 | |
| 2026-04-27 07:37:47 | $4B | SELL | taker | 0.967 | 523 | $506 | |
| 2026-04-27 07:37:12 | Orlando Magic | SELL | taker | 0.992 | 690 | $684 | |
| 2026-04-26 12:47:13 | Orlando Magic | BUY | maker | 0.994 | 61 | $60 | |
| 2026-04-26 07:58:13 | Orlando Magic | BUY | maker | 0.994 | 200 | $199 | |
| 2026-04-26 07:58:09 | Orlando Magic | BUY | maker | 0.994 | 429 | $427 | |
| 2026-04-25 10:40:59 | $4B | BUY | maker | 0.967 | 878 | $849 | |
| 2026-04-23 13:12:55 | >$3B | SELL | taker | 0.881 | 110 | $97 | |
| 2026-04-23 13:12:22 | Croatia | SELL | taker | 0.990 | 435 | $431 | |
| 2026-04-23 13:12:01 | >$3B | SELL | taker | 0.891 | 1 | $1 | |
| 2026-04-23 11:20:36 | Croatia | BUY | maker | 0.991 | 435 | $431 | |
| 2026-04-22 15:10:10 | >$3B | BUY | maker | 0.918 | 111 | $102 | |
| 2026-04-22 14:14:31 | $3B | SELL | taker | 0.944 | 186 | $175 | |
| 2026-04-22 14:14:22 | $3B | SELL | taker | 0.944 | 173 | $164 |