Positions
106
Open positions
0
Cost
$3,060
Proceeds
$2,210
Value
$0
P&L
-$324
Realized P&L
-$324
Unrealized P&L
+$0
Unpriced
0

Positions

mark = the price each position is valued at
MarketOutcomeSharesCostMarkP&L
BNB Up or Down - September 22, 7AM ET Up 75 $80 0.990 +$75
Ethereum Up or Down - September 25, 12PM ET Down 0 $50 0.990 +$73
Ethereum Up or Down - September 25, 4AM ET Down 669 $69 0.010 -$69
Ethereum Up or Down - September 20, 2AM ET Down 0 $40 0.990 +$67
Bitcoin Up or Down - September 25, 7AM ET Down 35 $15 0.990 +$65
Ethereum Up or Down - September 22, 12PM ET Up 67 $60 0.930 +$62
Bitcoin Up or Down - September 22, 12PM ET Up 61 $60 0.990 +$62
Bitcoin Up or Down - September 23, 1PM ET Down 120 $60 0.018 -$60
BNB Up or Down - September 22, 6AM ET Up 128 $60 0.090 -$60
Bitcoin Up or Down - September 24, 9AM ET Down 182 $55 0.010 -$55
Bitcoin Up or Down - September 23, 2PM ET Up 61 $10 0.990 +$52
BNB Up or Down - September 22, 2AM ET Down 42 $40 0.970 +$42
Bitcoin Up or Down - September 19, 12PM ET Up 0 $39 0.990 +$42
Bitcoin Up or Down - September 23, 6AM ET Up 41 $40 0.990 +$41
Bitcoin Up or Down - September 28, 11AM ET Down 100 $40 0.010 -$40
Ethereum Up or Down - September 28, 11AM ET Down 80 $40 0.010 -$40
Bitcoin Up or Down - September 28, 6AM ET Down 170 $40 0.010 -$40
Bitcoin Up or Down - September 27, 3PM ET Up 86 $40 0.010 -$40
Bitcoin Up or Down - September 24, 6AM ET Down 91 $40 0.020 -$40
BNB Up or Down - September 23, 3PM ET Down 85 $40 0.460 -$40
Ethereum Up or Down - September 23, 1PM ET Down 78 $40 0.080 -$40
Bitcoin Up or Down - September 22, 4AM ET Down 101 $40 0.010 -$40
Ethereum Up or Down - September 21, 4AM ET Down 103 $40 0.010 -$40
Bitcoin Up or Down on September 20? Up 1,475 $40 0.010 -$40
BNB Up or Down - September 20, 6AM ET Up 123 $40 0.160 -$40
BNB Up or Down - September 21, 3AM ET Up 95 $40 0.050 -$40
Bitcoin Up or Down - September 21, 5AM ET Down 115 $40 0.010 -$40
Bitcoin Up or Down - September 24, 8AM ET Down 86 $40 0.010 -$40
Ethereum Up or Down - September 28, 4AM ET Down 136 $40 0.010 -$40
Bitcoin Up or Down - September 28, 9AM ET Down 84 $39 0.060 -$39
Bitcoin Up or Down - September 28, 2PM ET Down 99 $39 0.020 -$39
BNB Up or Down - September 22, 12PM ET Up 0 $40 0.950 +$37
Bitcoin Up or Down - September 20, 12PM ET Up 0 $40 0.990 +$36
Bitcoin Up or Down - September 21, 8AM ET Up 0 $79 0.990 +$36
Ethereum Up or Down - September 19, 10PM ET Down 0 $80 0.990 +$36
Ethereum Up or Down - September 23, 2PM ET Up 39 $6 0.990 +$33
Bitcoin Up or Down - September 30, 8AM ET Up 0 $30 0.990 +$32
Bitcoin Up or Down - September 30, 12AM ET Down 31 $20 0.990 +$31
Ethereum Up or Down - September 24, 8AM ET Down 77 $40 0.010 -$30
Bitcoin Up or Down - October 1, 12AM ET Up 0 $30 0.990 +$30
BNB Up or Down - September 23, 5PM ET Down 82 $30 0.080 -$30
Ethereum Up or Down - September 23, 5PM ET Down 74 $30 0.010 -$30
Bitcoin Up or Down - October 14, 12AM ET Down 65 $30 0.020 -$30
Bitcoin Up or Down - September 21, 12PM ET Up 0 $80 0.990 +$26
Bitcoin Up or Down - October 5, 11PM ET Up 51 $25 0.020 -$25
Ethereum Up or Down - September 23, 3PM ET Down 53 $25 0.040 -$25
Bitcoin Up or Down - September 23, 3PM ET Down 53 $25 0.020 -$25
Ethereum Up or Down - September 20, 10AM ET Up 0 $40 0.990 +$25
Bitcoin Up or Down - October 5, 10PM ET Down 0 $21 0.990 +$25
Bitcoin Up or Down - September 27, 4:55AM-5AM ET Up 20 $18 0.990 +$23
Ethereum Up or Down - September 28, 9AM ET Down 22 $19 0.990 +$22
Ethereum Up or Down - September 23, 11AM ET Down 0 $20 0.990 +$22
Bitcoin Up or Down - September 20, 9AM ET Up 0 $20 0.990 +$21
Ethereum Up or Down - September 23, 6AM ET Up 20 $20 0.980 +$20
Bitcoin Up or Down - September 30, 1AM ET Down 61 $20 0.010 -$20
Ethereum Up or Down - September 29, 9AM ET Up 50 $20 0.230 -$20
Bitcoin Up or Down - September 29, 6AM ET Up 78 $20 0.020 -$20
Bitcoin Up or Down - September 28, 7AM ET Down 46 $20 0.010 -$20
Bitcoin Up or Down - September 26, 2:15PM-2:30PM ET Up 42 $20 0.010 -$20
Bitcoin Up or Down - September 26, 1PM ET Down 41 $20 0.050 -$20
Ethereum Up or Down - September 26, 12AM ET Down 56 $20 0.010 -$20
BNB Up or Down - September 23, 4PM ET Up 61 $20 0.090 -$20
Bitcoin Up or Down - September 23, 4PM ET Up 66 $20 0.010 -$20
Ethereum Up or Down - September 23, 12PM ET Down 59 $20 0.230 -$20
Ethereum Up or Down - September 26, 12PM ET Up 76 $20 0.140 -$20
Bitcoin Up or Down - September 27, 1PM ET Down 81 $19 0.010 -$19
Ethereum Up or Down - September 28, 6AM ET Down 131 $19 0.010 -$19
Bitcoin Up or Down - September 23, 12PM ET Down 41 $40 0.010 +$19
BNB Up or Down - September 26, 4AM ET Down 0 $9 0.800 +$18
Bitcoin Up or Down - September 30, 11PM ET Up 0 $15 0.990 +$16
Bitcoin Up or Down - October 1, 8AM ET Up 31 $15 0.010 -$15
Bitcoin Up or Down - September 20, 1PM ET Up 0 $30 0.010 +$15
Bitcoin Up or Down - October 1, 4AM ET Down 31 $15 0.010 -$15
Ethereum Up or Down - September 25, 3PM ET Down 11 $10 0.990 +$11
BNB Up or Down - September 19, 9PM ET Down 0 $20 0.990 +$10
Bitcoin Up or Down - September 27, 5AM ET Down 34 $10 0.010 -$10
Bitcoin Up or Down - September 25, 10PM ET Up 56 $10 0.010 -$10
Bitcoin Up or Down - September 21, 12PM ET Down 20 $10 0.010 -$10
BNB Up or Down - September 22, 1AM ET Down 20 $40 0.010 +$10
Bitcoin Up or Down - September 26, 11AM ET Down 91 $10 0.010 -$10
Bitcoin Up or Down - October 7, 11PM ET Up 0 $25 0.010 +$10
Bitcoin Up or Down - September 30, 9AM ET Up 196 $10 0.010 -$10
Bitcoin Up or Down - October 3, 12AM ET Up 156 $9 0.020 -$9
Bitcoin Up or Down - October 8, 2AM ET Down 0 $15 0.010 +$8
Bitcoin Up or Down - September 30, 4AM ET Up 64 $8 0.010 -$8
Bitcoin Up or Down - October 1, 2AM ET Up 22 $8 0.010 -$8
Ethereum Up or Down - September 25, 7AM ET Down 69 $7 0.010 -$7
Bitcoin Up or Down - September 29, 10PM ET Down 0 $20 0.990 +$7
BNB Up or Down - September 19, 11PM ET Down 270 $77 0.010 +$7
BNB Up or Down - September 22, 4AM ET Down 71 $34 0.098 +$6
Bitcoin Up or Down - September 30, 3AM ET Down 51 $5 0.010 -$5
Ethereum Up or Down - September 25, 1PM ET Down 9 $11 0.080 +$5
Bitcoin Up or Down - September 19, 11:20AM-11:25AM ET Down 9 $5 0.010 -$5
Ethereum Up or Down - September 23, 8AM ET Up 12 $4 0.160 -$4
Bitcoin Up or Down on September 23? Up 33 $4 0.010 -$4
Ethereum Up or Down - September 23, 3AM ET Up 18 $4 0.030 -$4
Bitcoin Up or Down - September 21, 9AM ET Down 0 $19 0.020 +$4
Bitcoin Up or Down - September 24, 12AM ET Down 61 $58 0.010 +$2
Ethereum Up or Down on September 24? Down 0 $40 0.010 +$2
Bitcoin Up or Down - October 1, 1PM ET Down 20 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down on September 30? Down 33 $1 0.010 -$1
Ethereum Up or Down - September 25, 2PM ET Down 24 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - September 29, 10PM ET Up 3 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - September 29, 8AM ET Up 65 $40 0.010 +$0
Bitcoin Up or Down - October 10, 12PM ET Up 47 $30 0.010 +$0
Bitcoin Up or Down - October 1, 12PM ET Down 17 $10 0.010 +$0

Latest trades

newest first · one row per fill, the maker's side
Time (UTC)Market SideRolePriceSharesUSDTx
2026-10-14 04:23:45 Bitcoin Up or Down - October 14, 12AM ET BUY taker 0.450 66 $30
2026-10-10 16:40:51 Bitcoin Up or Down - October 10, 12PM ET SELL maker 0.640 47 $30
2026-10-10 16:31:00 Bitcoin Up or Down - October 10, 12PM ET BUY taker 0.312 96 $30
2026-10-08 06:39:30 Bitcoin Up or Down - October 8, 2AM ET SELL taker 0.686 34 $23
2026-10-08 06:24:36 Bitcoin Up or Down - October 8, 2AM ET BUY taker 0.435 35 $15
2026-10-08 03:27:52 Bitcoin Up or Down - October 7, 11PM ET SELL taker 0.190 185 $35
2026-10-08 03:17:41 Bitcoin Up or Down - October 7, 11PM ET BUY taker 0.130 189 $25
2026-10-06 03:25:34 Bitcoin Up or Down - October 5, 11PM ET BUY taker 0.480 52 $25
2026-10-06 02:42:54 Bitcoin Up or Down - October 5, 10PM ET SELL taker 0.632 33 $21
2026-10-06 02:35:03 Bitcoin Up or Down - October 5, 10PM ET SELL maker 0.760 3 $2
2026-10-06 02:35:03 Bitcoin Up or Down - October 5, 10PM ET SELL maker 0.760 21 $16
2026-10-06 02:35:03 Bitcoin Up or Down - October 5, 10PM ET SELL maker 0.760 9 $7
2026-10-06 02:24:22 Bitcoin Up or Down - October 5, 10PM ET BUY taker 0.315 68 $21
2026-10-03 04:32:22 Bitcoin Up or Down - October 3, 12AM ET BUY taker 0.059 159 $9
2026-10-01 17:27:54 Bitcoin Up or Down - October 1, 1PM ET BUY taker 0.050 20 $1
2026-10-01 16:56:00 Bitcoin Up or Down - October 1, 12PM ET SELL maker 0.590 17 $10
2026-10-01 16:26:48 Bitcoin Up or Down - October 1, 12PM ET BUY taker 0.290 34 $10
2026-10-01 12:31:41 Bitcoin Up or Down - October 1, 8AM ET BUY taker 0.470 32 $15
2026-10-01 08:25:19 Bitcoin Up or Down - October 1, 4AM ET BUY taker 0.457 32 $15
2026-10-01 06:35:19 Bitcoin Up or Down - October 1, 2AM ET BUY taker 0.330 23 $8
2026-10-01 04:55:59 Bitcoin Up or Down - October 1, 12AM ET SELL taker 0.990 30 $30
2026-10-01 04:46:33 Bitcoin Up or Down - October 1, 12AM ET SELL maker 0.980 24 $23
2026-10-01 04:46:32 Bitcoin Up or Down - October 1, 12AM ET SELL maker 0.980 2 $2
2026-10-01 04:46:22 Bitcoin Up or Down - October 1, 12AM ET SELL maker 0.980 5 $5
2026-10-01 04:20:41 Bitcoin Up or Down - October 1, 12AM ET BUY taker 0.480 62 $30
2026-10-01 03:41:58 Bitcoin Up or Down - September 30, 11PM ET SELL taker 0.940 17 $16
2026-10-01 03:39:14 Bitcoin Up or Down - September 30, 11PM ET SELL maker 0.880 10 $9
2026-10-01 03:39:14 Bitcoin Up or Down - September 30, 11PM ET SELL maker 0.880 7 $6
2026-10-01 03:23:34 Bitcoin Up or Down - September 30, 11PM ET BUY taker 0.433 35 $15
2026-09-30 13:44:37 Bitcoin Up or Down - September 30, 9AM ET BUY taker 0.049 200 $10
2026-09-30 13:10:10 Bitcoin Up or Down on September 30? BUY taker 0.030 33 $1
2026-09-30 12:36:12 Bitcoin Up or Down - September 30, 8AM ET SELL taker 0.960 34 $32
2026-09-30 12:31:18 Bitcoin Up or Down - September 30, 8AM ET SELL maker 0.900 34 $30
2026-09-30 12:28:16 Bitcoin Up or Down - September 30, 8AM ET BUY taker 0.436 68 $30
2026-09-30 08:31:39 Bitcoin Up or Down - September 30, 4AM ET BUY taker 0.122 65 $8
2026-09-30 07:28:59 Bitcoin Up or Down - September 30, 3AM ET BUY taker 0.096 52 $5
2026-09-30 05:23:29 Bitcoin Up or Down - September 30, 1AM ET BUY taker 0.320 62 $20
2026-09-30 04:49:47 Bitcoin Up or Down - September 30, 12AM ET SELL maker 0.650 4 $3
2026-09-30 04:49:40 Bitcoin Up or Down - September 30, 12AM ET SELL maker 0.650 19 $12
2026-09-30 04:49:40 Bitcoin Up or Down - September 30, 12AM ET SELL maker 0.650 8 $5
2026-09-30 04:23:24 Bitcoin Up or Down - September 30, 12AM ET BUY taker 0.315 64 $20
2026-09-30 02:56:18 Bitcoin Up or Down - September 29, 10PM ET BUY taker 0.260 3 $1
2026-09-30 02:55:39 Bitcoin Up or Down - September 29, 10PM ET SELL taker 0.650 42 $27
2026-09-30 02:51:29 Bitcoin Up or Down - September 29, 10PM ET BUY taker 0.470 43 $20
2026-09-29 13:31:01 Ethereum Up or Down - September 29, 9AM ET BUY taker 0.392 51 $20
2026-09-29 12:37:48 Bitcoin Up or Down - September 29, 8AM ET SELL maker 0.620 51 $31
2026-09-29 12:37:47 Bitcoin Up or Down - September 29, 8AM ET SELL maker 0.620 2 $1
2026-09-29 12:37:47 Bitcoin Up or Down - September 29, 8AM ET SELL maker 0.620 2 $1
2026-09-29 12:37:46 Bitcoin Up or Down - September 29, 8AM ET SELL maker 0.620 2 $1
2026-09-29 12:37:46 Bitcoin Up or Down - September 29, 8AM ET SELL maker 0.620 9 $6
2026-09-29 12:29:40 Bitcoin Up or Down - September 29, 8AM ET BUY taker 0.302 132 $40
2026-09-29 10:26:43 Bitcoin Up or Down - September 29, 6AM ET BUY taker 0.251 80 $20
2026-09-28 18:29:26 Bitcoin Up or Down - September 28, 2PM ET BUY taker 0.380 101 $39
2026-09-28 15:29:22 Bitcoin Up or Down - September 28, 11AM ET BUY taker 0.393 102 $40
2026-09-28 15:28:21 Ethereum Up or Down - September 28, 11AM ET BUY taker 0.487 82 $40
2026-09-28 14:00:00 Ethereum Up or Down - September 28, 9AM ET SELL maker 0.900 22 $20
2026-09-28 13:38:57 Ethereum Up or Down - September 28, 9AM ET BUY taker 0.430 44 $19
2026-09-28 13:38:45 Bitcoin Up or Down - September 28, 9AM ET BUY taker 0.460 85 $39
2026-09-28 11:30:29 Bitcoin Up or Down - September 28, 7AM ET BUY taker 0.429 47 $20
2026-09-28 10:30:03 Ethereum Up or Down - September 28, 6AM ET BUY taker 0.140 133 $19
2026-09-28 10:29:28 Bitcoin Up or Down - September 28, 6AM ET BUY taker 0.231 173 $40
2026-09-28 08:31:39 Ethereum Up or Down - September 28, 4AM ET BUY taker 0.286 138 $40
2026-09-27 19:11:41 Bitcoin Up or Down - September 27, 3PM ET BUY taker 0.456 88 $40
2026-09-27 17:45:03 Bitcoin Up or Down - September 27, 1PM ET BUY taker 0.234 83 $19
2026-09-27 09:45:25 Bitcoin Up or Down - September 27, 5AM ET BUY taker 0.290 34 $10
2026-09-27 09:00:00 Bitcoin Up or Down - September 27, 4:55AM-5AM ET SELL maker 0.980 20 $20
2026-09-27 08:57:26 Bitcoin Up or Down - September 27, 4:55AM-5AM ET BUY taker 0.420 42 $18
2026-09-26 18:24:41 Bitcoin Up or Down - September 26, 2:15PM-2:30PM ET BUY taker 0.470 43 $20
2026-09-26 17:47:59 Bitcoin Up or Down - September 26, 1PM ET BUY taker 0.473 42 $20
2026-09-26 16:46:36 Ethereum Up or Down - September 26, 12PM ET BUY taker 0.253 77 $20
2026-09-26 15:46:22 Bitcoin Up or Down - September 26, 11AM ET BUY taker 0.107 93 $10
2026-09-26 08:52:30 BNB Up or Down - September 26, 4AM ET SELL taker 0.800 11 $9
2026-09-26 08:52:00 BNB Up or Down - September 26, 4AM ET SELL taker 0.800 11 $9
2026-09-26 08:49:24 BNB Up or Down - September 26, 4AM ET SELL maker 0.450 11 $5
2026-09-26 08:49:24 BNB Up or Down - September 26, 4AM ET SELL maker 0.450 11 $5
2026-09-26 08:45:50 BNB Up or Down - September 26, 4AM ET BUY taker 0.202 45 $9
2026-09-26 04:45:24 Ethereum Up or Down - September 26, 12AM ET BUY taker 0.350 57 $20
2026-09-26 02:44:53 Bitcoin Up or Down - September 25, 10PM ET BUY taker 0.176 57 $10
2026-09-25 20:00:00 Ethereum Up or Down - September 25, 3PM ET SELL maker 0.920 11 $10
2026-09-25 19:45:56 Ethereum Up or Down - September 25, 3PM ET BUY taker 0.452 22 $10
2026-09-25 18:46:59 Ethereum Up or Down - September 25, 2PM ET BUY taker 0.040 25 $1
2026-09-25 17:54:57 Ethereum Up or Down - September 25, 1PM ET SELL taker 0.650 26 $17
2026-09-25 17:41:54 Ethereum Up or Down - September 25, 1PM ET BUY taker 0.330 35 $11
2026-09-25 16:58:31 Ethereum Up or Down - September 25, 12PM ET SELL taker 0.937 77 $72
2026-09-25 16:48:05 Ethereum Up or Down - September 25, 12PM ET SELL maker 0.640 9 $6
2026-09-25 16:48:03 Ethereum Up or Down - September 25, 12PM ET SELL maker 0.640 50 $32
2026-09-25 16:48:02 Ethereum Up or Down - September 25, 12PM ET SELL maker 0.640 20 $13
2026-09-25 16:33:13 Ethereum Up or Down - September 25, 12PM ET BUY taker 0.210 48 $10
2026-09-25 16:30:31 Ethereum Up or Down - September 25, 12PM ET BUY taker 0.356 112 $40
2026-09-25 11:55:23 Bitcoin Up or Down - September 25, 7AM ET SELL taker 0.864 35 $30
2026-09-25 11:50:53 Bitcoin Up or Down - September 25, 7AM ET SELL taker 0.679 23 $16
2026-09-25 11:22:30 Ethereum Up or Down - September 25, 7AM ET BUY taker 0.100 70 $7
2026-09-25 11:21:38 Bitcoin Up or Down - September 25, 7AM ET BUY taker 0.158 95 $15
2026-09-25 08:29:35 Ethereum Up or Down - September 25, 4AM ET BUY taker 0.020 500 $10
2026-09-25 08:03:51 Ethereum Up or Down - September 25, 4AM ET BUY taker 0.325 183 $59
2026-09-24 13:18:35 Bitcoin Up or Down - September 24, 9AM ET BUY taker 0.297 186 $55
2026-09-24 12:53:54 Ethereum Up or Down - September 24, 8AM ET SELL maker 0.920 5 $5
2026-09-24 12:53:51 Ethereum Up or Down - September 24, 8AM ET SELL maker 0.920 5 $5
2026-09-24 12:16:05 Ethereum Up or Down - September 24, 8AM ET BUY taker 0.450 89 $40
2026-09-24 12:14:43 Bitcoin Up or Down - September 24, 8AM ET BUY taker 0.454 88 $40