Positions
121
Open positions
1
Cost
$223
Proceeds
$0
Value
$0
P&L
-$64
Realized P&L
-$59
Unrealized P&L
-$5
Unpriced
0

Positions

mark = the price each position is valued at
MarketOutcomeSharesCostMarkP&L
Brentford Yes 490 $5 0.001 -$5
CRY Yes 29 $5 0.990 +$24
Draw Yes 21 $5 0.990 +$16
BOU Yes 51 $12 0.010 -$12
EVE Yes 21 $7 0.010 -$7
SHD Yes 9 $3 0.990 +$6
Draw Yes 7 $1 0.990 +$6
Draw Yes 7 $1 0.990 +$6
Draw Yes 8 $2 0.990 +$6
Draw Yes 7 $2 0.990 +$6
Draw Yes 49 $5 0.010 -$5
Draw Yes 20 $5 0.010 -$5
Draw Yes 70 $5 0.020 -$5
Draw Yes 17 $5 0.010 -$5
HUL Yes 20 $5 0.010 -$5
Draw Yes 13 $5 0.010 -$5
RRC Yes 12 $5 0.010 -$5
Draw Yes 22 $5 0.010 -$5
JUV Yes 9 $5 0.010 -$5
BET Yes 6 $2 0.990 +$4
HSV Yes 4 $1 0.990 +$3
Draw Yes 10 $3 0.030 -$3
LIV Yes 10 $3 0.010 -$3
Draw Yes 29 $3 0.010 -$3
Draw Yes 9 $3 0.010 -$3
Draw Yes 9 $3 0.010 -$3
BVB Yes 9 $3 0.010 -$3
Draw Yes 3 $1 0.990 +$2
Draw Yes 3 $1 0.990 +$2
Draw Yes 10 $2 0.010 -$2
Draw Yes 24 $2 0.010 -$2
ESP Yes 4 $2 0.010 -$2
RSO Yes 6 $2 0.010 -$2
Draw Yes 18 $2 0.010 -$2
ATM Yes 13 $2 0.010 -$2
Draw Yes 15 $2 0.020 -$2
Draw Yes 5 $2 0.030 -$2
Draw Yes 8 $2 0.010 -$2
Draw Yes 7 $2 0.010 -$2
DOR Yes 3 $2 0.010 -$2
WER Yes 4 $2 0.010 -$2
LEC Yes 3 $1 0.990 +$2
AST Yes 3 $1 0.990 +$2
Draw Yes 7 $2 0.070 -$2
Bitcoin Up or Down - October 16, 12:05AM-12:10AM ET Up 3 $2 0.010 -$2
Draw Yes 9 $1 0.010 -$1
AST Yes 2 $1 0.990 +$1
MON Yes 2 $1 0.990 +$1
ARS Yes 4 $3 0.990 +$1
AST Yes 2 $1 0.990 +$1
MAD Yes 3 $2 0.990 +$1
VIL Yes 2 $1 0.990 +$1
COV Yes 49 $1 0.010 -$1
Draw Yes 25 $1 0.010 -$1
GET Yes 20 $1 0.020 -$1
Draw Yes 5 $1 0.020 -$1
MALA Yes 98 $1 0.010 -$1
NOT Yes 98 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.010 -$1
MID Yes 98 $1 0.010 -$1
RSO Yes 98 $1 0.010 -$1
Draw Yes 98 $1 0.010 -$1
LEP Yes 98 $1 0.010 -$1
Draw Yes 98 $1 0.010 -$1
SPP Yes 98 $1 0.010 -$1
RBS Yes 98 $1 0.010 -$1
Draw Yes 98 $1 0.010 -$1
CRY Yes 98 $1 0.010 -$1
Draw Yes 98 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - October 10, 5:05AM-5:10AM ET Up 1 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.090 -$1
Bitcoin Up or Down - September 14, 5:55PM-6PM ET Up 2 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - September 14, 5:30PM-5:35PM ET Down 5 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.010 -$1
DEP Yes 3 $1 0.010 -$1
CHE Yes 1 $1 0.010 -$1
HUL Yes 12 $1 0.010 -$1
LIV Yes 1 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - September 11, 2:15PM-2:20PM ET Down 33 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - September 11, 2PM-2:15PM ET Up 98 $1 0.010 -$1
Draw Yes 12 $1 0.010 -$1
FEN Yes 4 $1 0.010 -$1
NVIDIA Corporation Up or Down - October 15, 3:15PM-3:30PM ET Down 2 $1 0.960 +$1
FIO Yes 1 $1 0.010 -$1
Draw Yes 8 $1 0.010 -$1
OSA Yes 2 $1 0.990 +$1
Draw Yes 3 $1 0.010 -$1
Draw Yes 7 $1 0.010 -$1
ELC Yes 3 $1 0.010 -$1
Draw Yes 3 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.010 -$1
UDI Yes 2 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.010 -$1
Draw Yes 4 $1 0.010 -$1
BET Yes 3 $1 0.010 -$1
ATA Yes 1 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - September 12, 3:20PM-3:25PM ET Up 1 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - September 15, 5:15AM-5:20AM ET Up 1 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - October 16, 1:55AM-2AM ET Up 2 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - September 11, 2PM ET Up 10 $1 0.010 -$1
UT Yes 3 $2 0.990 +$1
Bitcoin Up or Down - October 18, 4:20AM-4:25AM ET Up 3 $2 0.990 +$1
Bitcoin Up or Down - October 15, 1:45PM-1:50PM ET Up 1 $1 0.990 +$0
BNB Up or Down - September 15, 5:15AM-5:20AM ET Up 1 $1 0.120 +$0
DOR Yes 1 $1 0.990 +$0
REA Yes 2 $2 0.990 +$0
BAY Yes 2 $2 0.990 +$0
Bitcoin Up or Down - September 14, 5:45PM-6PM ET Down 1 $1 0.990 +$0
Bitcoin Up or Down - October 18, 3:20AM-3:25AM ET Up 1 $1 0.990 +$0
Bitcoin Up or Down - September 14, 5:30PM-5:35PM ET Up 1 $1 0.990 +$0
PSG Yes 1 $1 0.990 +$0
REA Yes 1 $1 0.990 +$0
BNB Up or Down - September 14, 5:40PM-5:45PM ET Up 1 $1 0.950 +$0
BET Yes 1 $1 0.990 +$0
BAR Yes 1 $1 0.990 +$0
REA Yes 1 $1 0.990 +$0
NAP Yes 1 $1 0.990 +$0

Latest trades

newest first · one row per fill, the maker's side
Time (UTC)Market SideRolePriceSharesUSDTx
2026-10-25 15:40:28 ATA BUY maker 0.700 1 $1
2026-10-25 15:35:28 BET BUY taker 0.310 3 $1
2026-10-25 13:18:09 FIO BUY maker 0.680 1 $1
2026-10-25 13:07:16 Draw BUY maker 0.370 3 $1
2026-10-24 19:48:50 MAD BUY taker 0.640 3 $2
2026-10-24 16:38:59 DOR BUY maker 0.700 1 $1
2026-10-24 16:36:14 VIL BUY taker 0.460 2 $1
2026-10-24 15:43:23 COV BUY taker 0.020 50 $1
2026-10-24 14:22:58 Draw BUY maker 0.040 25 $1
2026-10-24 12:25:06 AST BUY taker 0.400 2 $1
2026-10-20 20:27:47 Draw BUY taker 0.260 4 $1
2026-10-20 20:26:46 Draw BUY maker 0.270 4 $1
2026-10-20 20:25:09 ATM BUY taker 0.150 13 $2
2026-10-20 19:22:56 Draw BUY taker 0.270 4 $1
2026-10-20 18:09:06 Draw BUY taker 0.120 8 $1
2026-10-20 18:03:56 Draw BUY taker 0.220 5 $1
2026-10-19 20:45:55 GET BUY taker 0.050 20 $1
2026-10-19 20:01:19 Draw BUY taker 0.140 7 $1
2026-10-19 19:04:56 Draw BUY taker 0.200 5 $1
2026-10-18 19:20:55 Draw BUY maker 0.290 17 $5
2026-10-18 19:08:31 JUV BUY taker 0.520 10 $5
2026-10-18 17:57:33 MALA BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-18 17:12:06 NOT BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-18 13:59:52 Draw BUY taker 0.100 50 $5
2026-10-18 08:22:30 Bitcoin Up or Down - October 18, 4:20AM-4:25AM ET BUY taker 0.830 1 $1
2026-10-18 08:20:53 Bitcoin Up or Down - October 18, 4:20AM-4:25AM ET BUY taker 0.670 1 $1
2026-10-18 07:41:21 Draw BUY taker 0.240 4 $1
2026-10-18 07:38:40 OSA BUY taker 0.490 2 $1
2026-10-18 07:38:08 UDI BUY taker 0.540 2 $1
2026-10-18 07:36:34 MON BUY taker 0.400 2 $1
2026-10-18 07:31:53 REA BUY taker 0.800 1 $1
2026-10-18 07:31:28 Draw BUY taker 0.280 4 $1
2026-10-18 07:30:10 Draw BUY taker 0.200 10 $2
2026-10-18 07:24:54 Bitcoin Up or Down - October 18, 3:20AM-3:25AM ET BUY maker 0.790 1 $1
2026-10-17 08:43:43 Draw BUY taker 0.170 9 $1
2026-10-17 08:41:35 Draw BUY taker 0.300 3 $1
2026-10-17 08:40:30 Draw BUY taker 0.250 4 $1
2026-10-17 08:37:43 Draw BUY taker 0.270 4 $1
2026-10-17 08:37:22 AST BUY taker 0.330 3 $1
2026-10-17 08:36:45 Draw BUY taker 0.280 4 $1
2026-10-17 08:23:04 HSV BUY taker 0.240 4 $1
2026-10-17 08:21:03 DOR BUY taker 0.630 3 $2
2026-10-17 08:20:14 WER BUY taker 0.550 4 $2
2026-10-17 08:10:35 Draw BUY taker 0.270 7 $2
2026-10-17 08:09:04 Draw BUY taker 0.110 18 $2
2026-10-17 08:05:30 Draw BUY taker 0.140 7 $1
2026-10-17 08:03:50 EVE BUY taker 0.320 22 $7
2026-10-16 05:57:08 Bitcoin Up or Down - October 16, 1:55AM-2AM ET BUY taker 0.590 2 $1
2026-10-16 04:08:27 Bitcoin Up or Down - October 16, 12:05AM-12:10AM ET BUY maker 0.630 2 $1
2026-10-16 04:06:46 Bitcoin Up or Down - October 16, 12:05AM-12:10AM ET BUY taker 0.630 1 $1
2026-10-15 19:37:19 MID BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:36:34 RSO BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:35:54 Draw BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:35:24 LEP BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:34:41 Draw BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:33:53 SPP BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:33:06 RBS BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:32:10 Draw BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:31:23 CRY BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:31:05 Draw BUY taker 0.010 100 $1
2026-10-15 19:24:46 NVIDIA Corporation Up or Down - October 15, 3:15PM-3:30PM ET BUY maker 0.430 2 $1
2026-10-15 17:49:36 Bitcoin Up or Down - October 15, 1:45PM-1:50PM ET BUY maker 0.690 1 $1
2026-10-14 19:51:03 Draw BUY taker 0.310 10 $3
2026-10-14 19:48:59 SHD BUY taker 0.310 10 $3
2026-10-14 19:45:56 Draw BUY taker 0.320 9 $3
2026-10-14 19:42:32 BET BUY taker 0.300 6 $2
2026-10-14 19:40:57 Draw BUY maker 0.300 0 $0
2026-10-14 19:40:45 Draw BUY maker 0.300 10 $3
2026-10-14 19:38:40 Draw BUY taker 0.130 15 $2
2026-10-14 19:35:45 BVB BUY taker 0.300 10 $3
2026-10-11 19:33:17 Draw BUY taker 0.370 14 $5
2026-10-11 18:16:48 RRC BUY taker 0.420 12 $5
2026-10-11 17:57:46 BET BUY taker 0.840 1 $1
2026-10-11 17:55:51 Draw BUY taker 0.250 8 $2
2026-10-11 13:04:39 CRY BUY taker 0.170 29 $5
2026-10-11 12:31:35 HUL BUY taker 0.240 21 $5
2026-10-11 12:28:57 ELC BUY maker 0.300 1 $0
2026-10-11 12:28:57 ELC BUY maker 0.300 3 $1
2026-10-11 12:24:49 LIV BUY taker 0.300 10 $3
2026-10-10 20:21:27 Draw BUY maker 0.230 22 $5
2026-10-10 19:46:07 Draw BUY taker 0.100 30 $3
2026-10-10 19:44:26 Draw BUY taker 0.420 5 $2
2026-10-10 12:59:00 Draw BUY maker 0.240 8 $2
2026-10-10 09:09:09 Bitcoin Up or Down - October 10, 5:05AM-5:10AM ET BUY taker 0.900 1 $1
2026-10-10 08:27:25 Brentford BUY taker 0.010 500 $5
2026-10-10 07:59:17 Draw BUY taker 0.230 22 $5
2026-10-10 07:57:07 Draw BUY taker 0.080 25 $2
2026-10-10 07:34:28 BOU BUY taker 0.230 52 $12
2026-09-18 15:29:17 ESP BUY taker 0.550 4 $2
2026-09-18 15:17:42 Draw BUY taker 0.280 4 $1
2026-09-17 20:47:45 UT BUY taker 0.690 1 $1
2026-09-17 20:46:25 UT BUY taker 0.700 1 $1
2026-09-16 09:22:51 Draw BUY taker 0.230 4 $1
2026-09-16 09:17:04 AST BUY taker 0.460 2 $1
2026-09-15 09:23:57 REA BUY taker 0.830 2 $2
2026-09-15 09:17:02 BNB Up or Down - September 15, 5:15AM-5:20AM ET BUY taker 0.690 1 $1
2026-09-15 09:16:32 Bitcoin Up or Down - September 15, 5:15AM-5:20AM ET BUY taker 0.830 1 $1
2026-09-14 21:57:47 Bitcoin Up or Down - September 14, 5:45PM-6PM ET BUY taker 0.750 1 $1
2026-09-14 21:57:12 Bitcoin Up or Down - September 14, 5:55PM-6PM ET BUY taker 0.620 2 $1
2026-09-14 21:42:29 BNB Up or Down - September 14, 5:40PM-5:45PM ET BUY taker 0.810 1 $1