0x8a23fc31a90f8df63e38ee3c59aa57aca368d5f8
Positions
228
Open positions
2
Cost
$4,713
Proceeds
$681
Value
$2
P&L
-$259
Realized P&L
-$259
Unrealized P&L
$0
Unpriced
0
Positions
mark = the price each position is valued at| Market | Outcome | Shares | Cost | Mark | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA | Yes | 2 | $1 | 0.520 | $0 |
| ITA | Yes | 6 | $1 | 0.180 | +$0 |
| Los Angeles Dodgers vs. Arizona Diamondbacks | ARI | 543 | $467 | 0.010 | -$467 |
| ARG 3 - 2 EGY | Yes | 370 | $10 | 0.995 | +$360 |
| O/U 5.5 | Under | 145 | $128 | 0.010 | -$128 |
| Team to Advance | ARG | 167 | $50 | 0.990 | +$117 |
| Bitcoin Up or Down - July 5, 4:30PM-4:35PM ET | Down | 114 | $79 | 0.010 | -$79 |
| Draw | Yes | 78 | $67 | 0.010 | -$67 |
| Toronto Blue Jays vs. Philadelphia Phillies | PHI | 162 | $60 | 0.010 | -$60 |
| Team to Advance | ARG | 411 | $358 | 0.990 | +$52 |
| O/U 4.5 | Over | 122 | $50 | 0.010 | -$50 |
| Chicago White Sox vs. Boston Red Sox | CWS | 62 | $50 | 0.260 | -$50 |
| Draw | Yes | 102 | $55 | 0.990 | +$47 |
| PRT 0 - 1 ESP | Yes | 53 | $9 | 0.999 | +$44 |
| CAN | Yes | 71 | $27 | 0.990 | +$44 |
| BRA 2 - 1 NOR | Yes | 500 | $117 | 0.001 | -$38 |
| Team to Win | ESP | 532 | $501 | 0.990 | +$31 |
| Draw | Yes | 55 | $25 | 0.990 | +$30 |
| O/U 2.5 | Over | 45 | $30 | 0.010 | -$30 |
| GER | Yes | 73 | $28 | 0.010 | -$28 |
| BEL | Yes | 36 | $26 | 0.010 | -$26 |
| Both Teams to Score | Yes | 48 | $26 | 0.010 | -$26 |
| MAR | Yes | 76 | $50 | 0.990 | +$26 |
| Both Teams to Score | Yes | 89 | $25 | 0.010 | -$25 |
| Cleveland Guardians vs. Chicago White Sox | CWS | 86 | $25 | 0.020 | -$25 |
| Both Teams to Score | Yes | 45 | $21 | 0.990 | +$24 |
| ENG 1 - 2 ARG | Yes | 24 | $2 | 0.999 | +$22 |
| ARG | Yes | 67 | $45 | 0.990 | +$22 |
| Both Teams to Score | Yes | 50 | $20 | 0.020 | -$20 |
| O/U 8.5 | Under | 30 | $20 | 0.010 | -$20 |
| BAR | No | 58 | $16 | 0.070 | -$16 |
| O/U 2.5 | Under | 66 | $50 | 0.990 | +$16 |
| PRT 3 - 3 ESP | Yes | 938 | $15 | 0.001 | -$15 |
| O/U 2.5 | Under 2.5 | 55 | $40 | 0.990 | +$15 |
| URY | No | 21 | $6 | 0.990 | +$15 |
| O/U 5.5 | Over | 24 | $10 | 0.990 | +$15 |
| ESP 2 - 1 BEL | Yes | 16 | $2 | 0.999 | +$14 |
| O/U 1.5 | Over | 48 | $35 | 0.990 | +$13 |
| MEX 1 - 2 ENG | Yes | 0 | $10 | 0.001 | +$12 |
| Draw | Yes | 62 | $50 | 0.990 | +$12 |
| GER | Yes | 36 | $24 | 0.990 | +$12 |
| Draw | Yes | 62 | $50 | 0.990 | +$12 |
| ECU | Yes | 86 | $75 | 0.990 | +$11 |
| RMA | Yes | 125 | $114 | 0.990 | +$11 |
| ARG 1 - 1 CHE | Yes | 0 | $5 | 0.999 | +$10 |
| Draw | Yes | 60 | $50 | 0.990 | +$10 |
| BAR | Yes | 20 | $10 | 0.990 | +$10 |
| MEX 3 - 3 ENG | Yes | 200 | $10 | 0.001 | -$10 |
| O/U 4.5 | Under | 25 | $15 | 0.990 | +$10 |
| ARG 3 - 1 EGY | Yes | 145 | $10 | 0.001 | -$10 |
| Draw | Yes | 59 | $10 | 0.010 | -$10 |
| Draw | Yes | 26 | $10 | 0.010 | -$10 |
| AST | Yes | 14 | $10 | 0.080 | -$10 |
| Everton FC 0 - 1 Chelsea FC | Yes | 16 | $10 | 0.619 | -$10 |
| BAY 2 - 1 ARS | Yes | 18 | $10 | 0.560 | -$10 |
| HRV | Yes | 87 | $78 | 0.990 | +$10 |
| Draw | Yes | -0 | $152 | 0.990 | +$9 |
| BAR | Yes | 99 | $90 | 0.990 | +$8 |
| GRC 1 - 0 GER | Yes | 76 | $7 | 0.101 | -$7 |
| O/U 5.5 | Under | 27 | $20 | 0.990 | +$7 |
| FRA | Yes | 74 | $67 | 0.990 | +$7 |
| Bitcoin Up or Down - June 28, 9:25PM-9:30PM ET | Down | 0 | $1 | 0.990 | +$7 |
| Draw | Yes | -0 | $40 | 0.990 | +$7 |
| O/U 5.5 | Under | 16 | $10 | 0.990 | +$6 |
| TUR | Yes | 153 | $147 | 0.990 | +$6 |
| Boston Red Sox vs. Miami Marlins | BOS | 21 | $6 | 0.010 | -$6 |
| Boston Red Sox vs. Los Angeles Dodgers | BOS | 10 | $4 | 0.990 | +$6 |
| Team to Advance | CHE | 11 | $5 | 0.990 | +$6 |
| MAD | Yes | 85 | $80 | 0.990 | +$6 |
| GAL 1 - 4 FCB | Yes | 11 | $5 | 0.990 | +$6 |
| ENG | No | 10 | $10 | 0.990 | +$6 |
| CHE | Yes | 90 | $85 | 0.990 | +$5 |
| JUV | Yes | 130 | $125 | 0.990 | +$5 |
| Draw | No | 98 | $5 | 0.010 | -$5 |
| CAN | Yes | 20 | $5 | 0.010 | -$5 |
| Both Teams to Score | Yes | 11 | $5 | 0.010 | -$5 |
| Draw | Yes | 50 | $5 | 0.010 | -$5 |
| ARG 2 - 2 EGY | Yes | 172 | $5 | 0.001 | -$5 |
| USA | Yes | 185 | $5 | 0.001 | -$5 |
| ARG 3 - 1 CHE | Yes | 82 | $5 | 0.001 | -$5 |
| GAL 1 - 3 FCB | Yes | 25 | $5 | 0.198 | -$5 |
| FRA 2 - 2 ESP | Yes | 74 | $5 | 0.001 | -$5 |
| ARG 2 - 1 CHE | Yes | 43 | $5 | 0.002 | -$5 |
| ARG 1 - 0 EGY | Yes | 32 | $5 | 0.001 | -$5 |
| Both Teams to Score | Yes | 14 | $5 | 0.020 | -$5 |
| Draw | Yes | 22 | $5 | 0.010 | -$5 |
| OLM | No | 8 | $5 | 0.040 | -$5 |
| Udinese Calcio 0 - 2 US Lecce | Yes | 7 | $5 | 0.002 | -$5 |
| Draw | Yes | 6 | $5 | 0.010 | -$5 |
| PSG | Yes | 0 | $10 | 0.990 | +$5 |
| LAZ | Yes | 36 | $32 | 0.990 | +$5 |
| COM | Yes | 0 | $5 | 0.990 | +$5 |
| CHE 1 - 2 COL | Yes | 0 | $4 | 0.003 | -$4 |
| Draw | Yes | 5 | $1 | 0.990 | +$4 |
| USA 2 - 3 BEL | Yes | 90 | $5 | 0.001 | -$4 |
| O/U 3.5 | Under 3.5 | 79 | $75 | 0.990 | +$4 |
| Draw | No | 22 | $5 | 0.040 | -$4 |
| CIV | Yes | 4 | $1 | 0.990 | +$3 |
| Boston Red Sox vs. Los Angeles Dodgers | BOS | 5 | $2 | 0.990 | +$3 |
| O/U 2.5 | Under 2.5 | 7 | $4 | 0.990 | +$3 |
| PRT | No | 4 | $1 | 0.990 | +$3 |
| O/U 4.5 | Under 4.5 | 5 | $3 | 0.010 | -$3 |
| REA | Yes | 7 | $4 | 0.990 | +$3 |
| Draw | Yes | 53 | $50 | 0.990 | +$3 |
| MAC | Yes | 0 | $10 | 0.990 | +$3 |
| Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | TB | 0 | $20 | 0.990 | +$2 |
| FRA | Yes | 7 | $5 | 0.990 | +$2 |
| Draw | Yes | 11 | $2 | 0.010 | -$2 |
| OLM | Yes | 0 | $74 | 0.990 | +$2 |
| ARG | Yes | 7 | $5 | 0.990 | +$2 |
| BET | Yes | 4 | $2 | 0.990 | +$2 |
| BHA | Yes | 5 | $3 | 0.990 | +$2 |
| O/U 4.5 | Over 4.5 | 6 | $2 | 0.020 | -$2 |
| ESP 2 - 3 ARG | Yes | 50 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ENG 2 - 3 ARG | Yes | 100 | $2 | 0.003 | -$2 |
| ENG 0 - 2 ARG | Yes | 40 | $2 | 0.001 | -$2 |
| Any Other Score | Yes | 22 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 3 - 3 BEL | Yes | 140 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 3 - 2 BEL | Yes | 54 | $2 | 0.002 | -$2 |
| ESP 2 - 3 BEL | Yes | 109 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 1 - 3 BEL | Yes | 140 | $2 | 0.002 | -$2 |
| ESP 3 - 1 BEL | Yes | 27 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 0 - 3 BEL | Yes | 280 | $2 | 0.004 | -$2 |
| ESP 3 - 0 BEL | Yes | 28 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 2 - 2 BEL | Yes | 33 | $2 | 0.003 | -$2 |
| ESP 1 - 2 BEL | Yes | 48 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 0 - 2 BEL | Yes | 103 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 2 - 0 BEL | Yes | 17 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 1 - 1 BEL | Yes | 17 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 0 - 0 BEL | Yes | 30 | $2 | 0.001 | -$2 |
| FRA 3 - 3 ESP | Yes | 111 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 0 - 1 BEL | Yes | 42 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ENG 2 - 2 ARG | Yes | 38 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ESP 2 - 2 ARG | Yes | 35 | $2 | 0.001 | -$2 |
| Draw | Yes | 4 | $2 | 0.010 | -$2 |
| FRA 1 - 1 MAR | Yes | 16 | $2 | 0.001 | -$2 |
| ENG 1 - 1 ARG | Yes | 12 | $2 | 0.001 | -$2 |
| FRA 2 - 1 ESP | Yes | 18 | $2 | 0.001 | -$2 |
| BAY | Yes | 2 | $2 | 0.010 | -$2 |
| MNC | No | 3 | $2 | 0.010 | -$2 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 6:50PM-6:55PM ET | Down | 4 | $2 | 0.010 | -$2 |
| ESP 1 - 0 BEL | Yes | 16 | $2 | 0.001 | -$2 |
| O/U 4.5 | Under 4.5 | 12 | $10 | 0.980 | +$2 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 6:35PM-6:40PM ET | Down | 3 | $1 | 0.990 | +$2 |
| O/U 3.5 | Under 3.5 | 0 | $49 | 0.990 | +$2 |
| Tampa Bay Rays vs. Colorado Rockies | TB | 3 | $1 | 0.990 | +$2 |
| COM | Yes | 0 | $76 | 0.990 | +$2 |
| Total Corners: O/U 9.5 | Over 9.5 | 0 | $5 | 0.250 | +$1 |
| Bitcoin Up or Down - June 20, 10:25PM-10:30PM ET | Up | 2 | $1 | 0.990 | +$1 |
| Draw | Yes | 0 | $1 | 0.010 | +$1 |
| O/U 5.5 | Under 5.5 | 20 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - September 27, 5:30PM-5:35PM ET | Down | 1 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Draw | Yes | 5 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Detroit Tigers vs. Seattle Mariners | SEA | 25 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Washington Nationals vs. Philadelphia Phillies | WSH | 100 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Boston Red Sox vs. Los Angeles Dodgers | LAD | 10 | $1 | 0.010 | -$1 |
| BNB Up or Down - July 27, 8:05PM-8:10PM ET | Up | 9 | $1 | 0.110 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 7:05PM-7:10PM ET | Down | 4 | $1 | 0.010 | -$1 |
| BNB Up or Down - July 9, 7PM ET | Up | 12 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - July 9, 8:45AM-8:50AM ET | Up | 2 | $1 | 0.010 | -$1 |
| FRA 1 - 2 MAR | Yes | 25 | $1 | 0.001 | -$1 |
| FRA 2 - 2 MAR | Yes | 20 | $1 | 0.007 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - June 28, 9:50PM-9:55PM ET | Up | 10 | $1 | 0.300 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - June 28, 9:40PM-9:45PM ET | Down | 4 | $1 | 0.010 | -$1 |
| O/U 0.5 | Under | 98 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Draw | No | 7 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Draw | Yes | 25 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Any Other Score | No | 98 | $1 | 0.010 | -$1 |
| NLD 3 - 2 SWE | Yes | 20 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Draw | Yes | 11 | $1 | 0.010 | -$1 |
| COL | No | 9 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Draw | Yes | 3 | $1 | 0.010 | -$1 |
| MAI 0 - 2 BAY | Yes | 3 | $1 | 0.689 | -$1 |
| FRA 3 - 2 MAR | Yes | 29 | $1 | 0.001 | -$1 |
| TUN | Yes | 11 | $1 | 0.010 | -$1 |
| FRA 3 - 1 MAR | Yes | 14 | $1 | 0.001 | -$1 |
| KOR 3 - 1 VEN | Yes | 18 | $1 | 0.074 | -$1 |
| FRA 2 - 1 MAR | Yes | 9 | $1 | 0.001 | -$1 |
| Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | CLE | 8 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 7PM-7:05PM ET | Up | 8 | $1 | 0.010 | -$1 |
| FRA 1 - 0 MAR | Yes | 7 | $1 | 0.001 | -$1 |
| Both Teams to Score | Yes | 17 | $1 | 0.010 | -$1 |
| FRA 0 - 1 MAR | Yes | 20 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Draw | Yes | 8 | $1 | 0.010 | -$1 |
| BET 1 - 3 BAR | Yes | 11 | $1 | 0.176 | -$1 |
| TUN | Yes | 5 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - July 27, 8:15PM-8:20PM ET | Down | 7 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Real Madrid CF (-2.5) | RMA | 3 | $1 | 0.080 | -$1 |
| COL | Yes | 4 | $1 | 0.130 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - July 9, 7:10PM-7:15PM ET | Up | 2 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Both Teams to Score | Yes | 2 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Baltimore Orioles vs. New York Yankees | BAL | 4 | $1 | 0.010 | -$1 |
| NOT | No | 3 | $1 | 0.010 | -$1 |
| ARG 1 - 2 EGY | Yes | 45 | $1 | 0.001 | -$1 |
| O/U 6.5 | Under 6.5 | 1 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - June 28, 10:10PM-10:15PM ET | Up | 3 | $1 | 0.010 | -$1 |
| BAR 3 - 1 ALA | Yes | 10 | $1 | 0.060 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 6:40PM-6:45PM ET | Up | 2 | $1 | 0.970 | +$1 |
| Draw | Yes | 0 | $5 | 0.010 | +$1 |
| Draw | Yes | 11 | $10 | 0.990 | +$1 |
| MAC | Yes | 0 | $50 | 0.990 | -$1 |
| NLD 2 - 3 SWE | Yes | 24 | $1 | 0.020 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - July 17, 7:55PM-8PM ET | Up | 10 | $1 | 0.010 | -$1 |
| KSA | Yes | 33 | $2 | 0.010 | -$1 |
| EVE | Yes | -0 | $1 | 0.010 | -$1 |
| Draw | Yes | 0 | $1 | 0.010 | +$1 |
| Any Other Score | Yes | 0 | $5 | 0.001 | +$0 |
| O/U 2.5 | Under 2.5 | 1 | $1 | 0.990 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - September 27, 5:20PM-5:25PM ET | Down | 1 | $1 | 0.990 | +$0 |
| Draw | Yes | 2 | $2 | 0.990 | +$0 |
| O/U 3.5 | Under 3.5 | 5 | $5 | 0.990 | +$0 |
| Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | CLE | 0 | $1 | 0.010 | $0 |
| BOL 2 - 1 MON | Yes | 1 | $1 | 0.894 | +$0 |
| O/U 2.5 | Under 2.5 | 2 | $2 | 0.990 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 6:45PM-6:50PM ET | Down | 1 | $1 | 0.990 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - June 28, 9:55PM-10PM ET | Down | 1 | $1 | 0.990 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - July 27, 8:10PM-8:15PM ET | Up | -0 | $1 | 0.990 | +$0 |
| BRI | Yes | 1 | $1 | 0.990 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 7PM ET | Down | 0 | $1 | 0.010 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - September 27, 5:15PM-5:20PM ET | Up | 1 | $1 | 0.990 | +$0 |
| LEI | Yes | 0 | $1 | 0.010 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - June 21, 8:30PM-8:35PM ET | Up | 1 | $1 | 0.980 | +$0 |
| O/U 6.5 | Under 6.5 | 0 | $1 | 0.990 | +$0 |
| Draw | Yes | 6 | $6 | 0.990 | +$0 |
| Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | CLE | 0 | $1 | 0.010 | +$0 |
| O/U 3.5 | Under 3.5 | 1 | $1 | 0.990 | +$0 |
| Draw | Yes | 1 | $1 | 0.990 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 6:55PM-7PM ET | Down | 1 | $1 | 0.990 | +$0 |
Latest trades
newest first · one row per fill, the maker's side| Time (UTC) | Market | Side | Role | Price | Shares | USD | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 20:30:43 | FRA | BUY | maker | 0.530 | 2 | $1 | |
| 2026-11-12 20:28:21 | ITA | BUY | maker | 0.180 | 6 | $1 | |
| 2026-11-08 20:05:02 | BAR | BUY | maker | 0.500 | 20 | $10 | |
| 2026-11-08 16:39:11 | AST | BUY | taker | 0.710 | 14 | $10 | |
| 2026-11-08 13:25:05 | BET | BUY | maker | 0.500 | 4 | $2 | |
| 2026-11-07 20:46:39 | PSG | SELL | taker | 0.960 | 16 | $15 | |
| 2026-11-07 20:18:02 | PSG | BUY | maker | 0.640 | 2 | $1 | |
| 2026-11-07 20:16:45 | PSG | BUY | maker | 0.640 | 14 | $9 | |
| 2026-11-07 18:26:01 | NOT | BUY | taker | 0.290 | 3 | $1 | |
| 2026-11-07 18:18:21 | REA | BUY | maker | 0.590 | 7 | $4 | |
| 2026-11-07 16:01:55 | MAI 0 - 2 BAY | BUY | maker | 0.289 | 3 | $1 | |
| 2026-11-06 00:49:03 | Bitcoin Up or Down - November 5, 7PM ET | SELL | maker | 0.060 | 20 | $1 | |
| 2026-11-06 00:44:27 | Bitcoin Up or Down - November 5, 7PM ET | BUY | maker | 0.050 | 20 | $1 | |
| 2026-11-05 20:34:25 | BHA | BUY | maker | 0.600 | 5 | $3 | |
| 2026-11-04 21:34:24 | MNC | BUY | maker | 0.640 | 3 | $2 | |
| 2026-11-04 20:41:46 | COM | SELL | maker | 0.960 | 10 | $10 | |
| 2026-11-04 17:56:01 | Real Madrid CF (-2.5) | BUY | maker | 0.370 | 0 | $0 | |
| 2026-11-04 17:54:40 | Real Madrid CF (-2.5) | BUY | maker | 0.370 | 3 | $1 | |
| 2026-11-04 11:16:18 | COM | BUY | maker | 0.500 | 10 | $5 | |
| 2026-11-03 21:50:39 | Both Teams to Score | BUY | maker | 0.060 | 17 | $1 | |
| 2026-10-31 20:17:11 | BAR 3 - 1 ALA | BUY | taker | 0.090 | 10 | $1 | |
| 2026-10-31 19:22:46 | BAY | BUY | maker | 0.880 | 2 | $2 | |
| 2026-10-31 18:52:21 | O/U 4.5 | BUY | taker | 0.850 | 12 | $10 | |
| 2026-10-31 18:47:51 | O/U 6.5 | BUY | taker | 0.870 | 1 | $1 | |
| 2026-10-31 16:48:52 | BRI | BUY | maker | 0.820 | 1 | $1 | |
| 2026-10-31 16:17:03 | O/U 6.5 | SELL | maker | 0.630 | 1 | $1 | |
| 2026-10-31 16:08:41 | O/U 6.5 | BUY | taker | 0.520 | 1 | $1 | |
| 2026-10-31 15:48:06 | BOL 2 - 1 MON | BUY | taker | 0.779 | 1 | $1 | |
| 2026-10-31 14:38:18 | O/U 3.5 | BUY | taker | 0.900 | 1 | $1 | |
| 2026-10-31 14:18:19 | O/U 2.5 | BUY | taker | 0.690 | 1 | $1 | |
| 2026-10-31 14:08:12 | O/U 3.5 | SELL | maker | 0.790 | 64 | $50 | |
| 2026-10-31 13:51:01 | O/U 3.5 | BUY | taker | 0.760 | 64 | $49 | |
| 2026-10-31 13:14:47 | Draw | BUY | taker | 0.900 | 1 | $1 | |
| 2026-10-21 20:40:10 | BAY 2 - 1 ARS | BUY | maker | 0.560 | 18 | $10 | |
| 2026-10-20 16:13:01 | O/U 4.5 | BUY | maker | 0.550 | 5 | $3 | |
| 2026-10-20 02:53:29 | Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | SELL | maker | 0.050 | 14 | $1 | |
| 2026-10-20 02:47:43 | Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | BUY | maker | 0.070 | 14 | $1 | |
| 2026-10-19 20:37:21 | O/U 2.5 | BUY | maker | 0.560 | 3 | $1 | |
| 2026-10-19 20:37:20 | O/U 2.5 | BUY | maker | 0.560 | 5 | $3 | |
| 2026-10-19 20:22:24 | O/U 4.5 | BUY | taker | 0.320 | 6 | $2 | |
| 2026-10-18 22:09:05 | Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | BUY | maker | 0.130 | 8 | $1 | |
| 2026-10-18 21:25:17 | Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | SELL | maker | 0.610 | 10 | $6 | |
| 2026-10-18 21:25:04 | Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | SELL | maker | 0.610 | 10 | $6 | |
| 2026-10-18 21:19:23 | Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | SELL | maker | 0.730 | 14 | $10 | |
| 2026-10-18 20:15:13 | LAZ | BUY | maker | 0.870 | 36 | $32 | |
| 2026-10-18 17:13:28 | Draw | BUY | maker | 0.820 | 6 | $5 | |
| 2026-10-18 15:06:41 | Draw | BUY | taker | 0.490 | 4 | $2 | |
| 2026-10-18 13:55:40 | COM | SELL | taker | 0.990 | 78 | $78 | |
| 2026-10-18 13:48:09 | COM | BUY | taker | 0.970 | 78 | $76 | |
| 2026-10-18 13:46:09 | OLM | SELL | maker | 0.990 | 77 | $76 | |
| 2026-10-18 13:44:43 | OLM | BUY | taker | 0.960 | 77 | $74 | |
| 2026-10-18 13:42:52 | OLM | BUY | taker | 0.620 | 8 | $5 | |
| 2026-10-18 12:22:14 | O/U 3.5 | BUY | taker | 0.950 | 79 | $75 | |
| 2026-10-18 12:14:44 | Udinese Calcio 0 - 2 US Lecce | BUY | taker | 0.691 | 7 | $5 | |
| 2026-10-18 03:04:33 | Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | BUY | taker | 0.580 | 17 | $10 | |
| 2026-10-18 02:15:15 | Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians | BUY | taker | 0.580 | 17 | $10 | |
| 2026-10-17 20:32:55 | O/U 2.5 | BUY | taker | 0.880 | 2 | $2 | |
| 2026-10-17 20:31:49 | Draw | BUY | taker | 0.860 | 2 | $2 | |
| 2026-10-17 17:55:19 | BAR | BUY | taker | 0.913 | 99 | $90 | |
| 2026-10-17 16:38:22 | LEI | SELL | maker | 0.110 | 11 | $1 | |
| 2026-10-17 16:04:15 | O/U 3.5 | BUY | taker | 0.940 | 5 | $5 | |
| 2026-10-17 14:50:37 | MAC | SELL | taker | 0.890 | 55 | $49 | |
| 2026-10-17 14:48:48 | MAC | BUY | taker | 0.900 | 56 | $50 | |
| 2026-10-17 14:37:07 | MAC | SELL | taker | 0.890 | 14 | $13 | |
| 2026-10-17 14:23:08 | MAC | BUY | maker | 0.700 | 4 | $3 | |
| 2026-10-17 14:23:08 | MAC | BUY | maker | 0.700 | 10 | $7 | |
| 2026-10-17 13:50:22 | MAD | BUY | taker | 0.930 | 86 | $80 | |
| 2026-10-17 13:26:07 | O/U 2.5 | BUY | maker | 0.730 | 55 | $40 | |
| 2026-10-17 13:21:43 | Everton FC 0 - 1 Chelsea FC | BUY | maker | 0.619 | 16 | $10 | |
| 2026-10-17 13:18:58 | EVE | SELL | taker | 0.020 | 20 | $0 | |
| 2026-10-17 13:03:46 | EVE | BUY | taker | 0.050 | 20 | $1 | |
| 2026-10-17 12:17:49 | Draw | BUY | maker | 0.920 | 11 | $10 | |
| 2026-10-16 23:23:56 | LEI | BUY | taker | 0.090 | 11 | $1 | |
| 2026-10-16 23:23:18 | BET 1 - 3 BAR | BUY | taker | 0.089 | 11 | $1 | |
| 2026-10-16 20:53:09 | Draw | BUY | maker | 0.810 | 6 | $5 | |
| 2026-10-16 20:53:09 | Draw | BUY | maker | 0.810 | 56 | $45 | |
| 2026-10-15 20:52:19 | JUV | BUY | taker | 0.960 | 131 | $125 | |
| 2026-10-14 20:51:20 | RMA | BUY | taker | 0.910 | 126 | $114 | |
| 2026-10-14 20:43:52 | O/U 5.5 | BUY | maker | 0.050 | 4 | $0 | |
| 2026-10-14 20:43:51 | O/U 5.5 | BUY | maker | 0.050 | 15 | $1 | |
| 2026-10-14 20:43:51 | O/U 5.5 | BUY | maker | 0.050 | 1 | $0 | |
| 2026-10-14 02:25:34 | Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | SELL | maker | 0.100 | 11 | $1 | |
| 2026-10-14 01:38:40 | Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays | BUY | maker | 0.090 | 11 | $1 | |
| 2026-10-13 20:38:15 | GAL 1 - 4 FCB | BUY | taker | 0.453 | 11 | $5 | |
| 2026-10-13 20:25:34 | GAL 1 - 3 FCB | BUY | maker | 0.198 | 11 | $2 | |
| 2026-10-13 20:25:34 | GAL 1 - 3 FCB | BUY | maker | 0.198 | 15 | $3 | |
| 2026-10-10 14:44:57 | BAR | BUY | taker | 0.280 | 59 | $16 | |
| 2026-10-04 19:52:25 | GRC 1 - 0 GER | BUY | taker | 0.092 | 77 | $7 | |
| 2026-10-03 00:26:38 | COL | BUY | taker | 0.270 | 4 | $1 | |
| 2026-10-02 11:27:46 | Both Teams to Score | BUY | maker | 0.440 | 0 | $0 | |
| 2026-10-02 11:21:02 | Both Teams to Score | BUY | maker | 0.440 | 2 | $1 | |
| 2026-10-02 02:33:28 | KOR 3 - 1 VEN | BUY | maker | 0.057 | 18 | $1 | |
| 2026-09-29 03:54:21 | Draw | BUY | taker | 0.050 | 100 | $5 | |
| 2026-09-27 21:34:30 | Bitcoin Up or Down - September 27, 5:30PM-5:35PM ET | BUY | taker | 0.810 | 1 | $1 | |
| 2026-09-27 21:24:38 | Bitcoin Up or Down - September 27, 5:20PM-5:25PM ET | BUY | taker | 0.690 | 1 | $1 | |
| 2026-09-27 21:19:59 | Bitcoin Up or Down - September 27, 5:15PM-5:20PM ET | BUY | taker | 0.830 | 1 | $1 | |
| 2026-09-27 20:59:29 | Draw | SELL | maker | 0.140 | 4 | $1 | |
| 2026-09-27 20:58:46 | Draw | SELL | maker | 0.140 | 7 | $1 | |
| 2026-09-27 20:53:01 | Draw | BUY | maker | 0.090 | 11 | $1 | |
| 2026-09-27 20:05:26 | Draw | BUY | maker | 0.200 | 5 | $1 |