0xb3f7bf997deb4e2d3ced04d031bc91405fcd69c5
Positions
1,295
Open positions
2
Cost
$48,407
Proceeds
$36,446
Value
$91
P&L
-$4,839
Realized P&L
-$4,830
Unrealized P&L
-$9
Unpriced
0
Positions
the 500 of 1,295 shown: open ones first, then the largest P&L; the totals above count all · mark = the price each position is valued at| Market | Outcome | Shares | Cost | Mark | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| ITA | Yes | 204 | $50 | 0.180 | -$13 |
| Draw | Yes | 188 | $50 | 0.290 | +$5 |
| Draw | Yes | -2 | $257 | 0.990 | +$534 |
| INT | Yes | 0 | $639 | 0.990 | -$458 |
| FRA | Yes | -2 | $360 | 0.010 | -$341 |
| Draw | Yes | -3 | $344 | 0.010 | -$319 |
| Draw | Yes | 526 | $220 | 0.990 | +$306 |
| ENG | Yes | -1 | $285 | 0.010 | -$279 |
| ASM | Yes | 683 | $279 | 0.010 | -$279 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 11:45AM-12PM ET | Down | -1 | $247 | 0.990 | +$274 |
| ARG | Yes | -2 | $217 | 0.990 | +$269 |
| ARG | Yes | -2 | $313 | 0.010 | -$224 |
| ETT | Yes | -1 | $30 | 0.010 | +$213 |
| ITA | Yes | 436 | $200 | 0.010 | -$200 |
| NEW | Yes | -1 | $107 | 0.990 | +$196 |
| BRA | Yes | 281 | $169 | 0.010 | -$169 |
| GER | Yes | 0 | $174 | 0.010 | -$169 |
| CHE | Yes | 418 | $158 | 0.010 | -$158 |
| ARS | Yes | 0 | $199 | 0.990 | +$144 |
| LIV | Yes | 0 | $174 | 0.010 | -$137 |
| CHE | Yes | 0 | $99 | 0.990 | +$135 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 8:25AM-8:30AM ET | Up | 343 | $133 | 0.010 | -$133 |
| Draw | Yes | 0 | $138 | 0.990 | +$132 |
| LIV | Yes | 0 | $120 | 0.990 | +$126 |
| MAC | Yes | 0 | $130 | 0.010 | -$122 |
| Bitcoin Up or Down - July 20, 3:15PM-3:30PM ET | Down | -1 | $96 | 0.010 | +$121 |
| TOT | Yes | 235 | $120 | 0.010 | -$120 |
| MAC | Yes | -0 | $154 | 0.990 | -$120 |
| Bitcoin Up or Down - September 13, 11:10PM-11:15PM ET | Up | 205 | $117 | 0.010 | -$117 |
| Draw | Yes | 267 | $138 | 0.010 | -$116 |
| Team to Advance | ARG | -0 | $694 | 0.990 | +$115 |
| MAD | Yes | 213 | $100 | 0.990 | +$113 |
| Total Corners: O/U 10.5 | Over 10.5 | 203 | $91 | 0.440 | +$112 |
| ESP | Yes | -1 | $422 | 0.990 | +$111 |
| OLM | Yes | -1 | $155 | 0.990 | +$109 |
| ARS | Yes | 0 | $224 | 0.990 | -$108 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 2:15PM-2:30PM ET | Up | 0 | $76 | 0.990 | +$108 |
| MAD | Yes | 0 | $277 | 0.990 | +$106 |
| Draw | Yes | 0 | $67 | 0.990 | +$105 |
| USA | Yes | -1 | $113 | 0.010 | -$105 |
| FRA | Yes | -1 | $323 | 0.990 | +$105 |
| AUT | Yes | 0 | $115 | 0.010 | -$104 |
| CHE | Yes | 0 | $103 | 0.010 | -$101 |
| Bitcoin Up or Down - June 5, 4:30PM-4:45PM ET | Down | 494 | $101 | 0.010 | -$101 |
| GER | Yes | -0 | $107 | 0.990 | +$99 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 5:45AM-6AM ET | Up | -1 | $159 | 0.990 | +$98 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 3:45PM-4PM ET | Up | 0 | $49 | 0.010 | +$98 |
| Bitcoin Up or Down - June 7, 7:15AM-7:20AM ET | Up | 210 | $97 | 0.010 | -$97 |
| BEL | Yes | 144 | $94 | 0.010 | -$94 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 2PM-2:15PM ET | Up | 282 | $94 | 0.010 | -$94 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 8:15AM-8:30AM ET | Up | 0 | $100 | 0.010 | -$94 |
| Draw | Yes | -0 | $68 | 0.990 | +$92 |
| GER | Yes | 0 | $143 | 0.010 | +$91 |
| MUN | Yes | 0 | $129 | 0.010 | -$91 |
| BET | Yes | -1 | $120 | 0.010 | -$91 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 11:40AM-11:45AM ET | Up | 262 | $90 | 0.010 | -$90 |
| Draw | Yes | 305 | $90 | 0.010 | -$90 |
| LIV | Yes | -0 | $114 | 0.010 | -$90 |
| NLD | Yes | 0 | $102 | 0.010 | -$89 |
| UDI | Yes | 0 | $104 | 0.010 | -$88 |
| CHE | Yes | 0 | $105 | 0.010 | -$88 |
| Draw | Yes | -1 | $91 | 0.010 | -$88 |
| COL | Yes | -1 | $152 | 0.010 | -$88 |
| ENG | Yes | -0 | $50 | 0.990 | +$87 |
| Bitcoin Up or Down - July 20, 3PM-3:15PM ET | Up | 275 | $87 | 0.010 | -$87 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 6:45AM-7AM ET | Down | 121 | $34 | 0.990 | +$86 |
| ENG | Yes | 122 | $110 | 0.010 | -$86 |
| ROM | Yes | 0 | $218 | 0.010 | +$86 |
| Draw | Yes | -1 | $100 | 0.010 | +$86 |
| FRA | Yes | 165 | $86 | 0.010 | -$86 |
| Draw | Yes | -1 | $108 | 0.010 | -$86 |
| Draw | Yes | 0 | $109 | 0.990 | +$85 |
| MNC | Yes | 0 | $88 | 0.010 | -$85 |
| VAL | Yes | 102 | $18 | 0.990 | +$84 |
| BEL | Yes | 224 | $82 | 0.010 | -$82 |
| NZL | Yes | 0 | $84 | 0.990 | +$82 |
| OLM | Yes | 275 | $103 | 0.010 | -$82 |
| Bitcoin Up or Down - July 16, 11:45AM-12PM ET | Up | -0 | $61 | 0.010 | +$81 |
| FIN | Yes | 0 | $127 | 0.010 | -$81 |
| CYP | Yes | 0 | $88 | 0.990 | -$81 |
| Bitcoin Up or Down - September 25, 8:15AM-8:30AM ET | Up | 0 | $56 | 0.980 | +$81 |
| CAG | Yes | 0 | $90 | 0.010 | -$80 |
| Bitcoin Up or Down - June 16, 6:50AM-6:55AM ET | Up | 143 | $80 | 0.020 | -$80 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 3:30PM-3:45PM ET | Up | 189 | $79 | 0.010 | -$79 |
| Bitcoin Up or Down - August 22, 4AM-4:15AM ET | Down | -0 | $44 | 0.010 | +$79 |
| Draw | Yes | 89 | $10 | 0.990 | +$79 |
| Kylian Mbappé Total Goals | Over 0.5 | 129 | $50 | 0.990 | +$79 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 9:30AM-9:45AM ET | Up | 212 | $79 | 0.010 | -$79 |
| Bitcoin Up or Down - July 16, 11:35AM-11:40AM ET | Up | -0 | $51 | 0.990 | +$79 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 1:30PM-1:45PM ET | Up | 93 | $15 | 0.100 | +$78 |
| CEL | Yes | 0 | $139 | 0.010 | -$78 |
| Bitcoin Up or Down - August 18, 4:05PM-4:10PM ET | Up | -0 | $61 | 0.990 | +$77 |
| Draw | Yes | 0 | $25 | 0.990 | +$76 |
| MUN | Yes | 147 | $71 | 0.990 | +$76 |
| Draw | Yes | 102 | $26 | 0.990 | +$76 |
| Draw | Yes | -0 | $17 | 0.990 | +$76 |
| Draw | Yes | -0 | $46 | 0.990 | +$76 |
| FC Barcelona (-2.5) | BAR | 189 | $75 | 0.010 | -$75 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 1PM-1:15PM ET | Up | 135 | $75 | 0.010 | -$75 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 1:30AM-1:45AM ET | Up | 166 | $75 | 0.010 | -$75 |
| Draw | Yes | -0 | $33 | 0.990 | +$75 |
| Draw | Yes | 101 | $28 | 0.990 | +$73 |
| Bitcoin Up or Down - June 17, 2:30AM-2:45AM ET | Down | -0 | $21 | 0.990 | +$73 |
| MIL | Yes | 0 | $131 | 0.010 | +$73 |
| LAZ | Yes | 0 | $87 | 0.990 | +$72 |
| Bitcoin Up or Down - June 7, 7:25AM-7:30AM ET | Up | 139 | $72 | 0.010 | -$72 |
| Bitcoin Up or Down - June 5, 3:15PM-3:30PM ET | Up | 111 | $40 | 0.970 | +$72 |
| LYO | Yes | 81 | $81 | 0.010 | -$72 |
| HIL | Yes | -0 | $106 | 0.010 | -$71 |
| Bitcoin Up or Down - August 22, 5AM ET | Up | 274 | $71 | 0.010 | -$71 |
| Draw | Yes | 335 | $71 | 0.010 | -$71 |
| SWE | Yes | 0 | $188 | 0.990 | +$70 |
| NSR | Yes | 0 | $127 | 0.990 | +$70 |
| GEN | Yes | 0 | $59 | 0.990 | +$70 |
| LIL | Yes | 170 | $70 | 0.010 | -$70 |
| AZE | Yes | 99 | $70 | 0.010 | -$70 |
| Bitcoin Up or Down - August 22, 3:15AM-3:30AM ET | Down | 172 | $70 | 0.010 | -$70 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 6:30PM-6:45PM ET | Up | -0 | $34 | 0.990 | +$70 |
| Draw | Yes | 0 | $97 | 0.010 | -$69 |
| O/U 216.5 | Over 216.5 | 0 | $131 | 0.990 | +$69 |
| BET | Yes | -0 | $17 | 0.990 | +$69 |
| Draw | Yes | 98 | $29 | 0.990 | +$69 |
| ARG | Yes | -0 | $200 | 0.010 | -$69 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 11:35AM-11:40AM ET | Up | 227 | $68 | 0.010 | -$68 |
| MUN | Yes | 200 | $76 | 0.010 | -$68 |
| Total Corners: O/U 8.5 | Over 8.5 | 96 | $68 | 0.710 | -$68 |
| TOT | Yes | -1 | $82 | 0.010 | -$68 |
| CHE | Yes | 147 | $79 | 0.990 | +$68 |
| ESP | Yes | 0 | $70 | 0.990 | +$68 |
| Draw | Yes | 0 | $43 | 0.990 | +$67 |
| Draw | Yes | 0 | $22 | 0.010 | +$67 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 10AM-10:05AM ET | Down | -0 | $50 | 0.990 | +$66 |
| ITH | Yes | -0 | $180 | 0.990 | +$66 |
| Draw | Yes | 0 | $29 | 0.010 | +$65 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 5:40AM-5:45AM ET | Up | 115 | $65 | 0.010 | -$65 |
| CHE | Yes | -0 | $78 | 0.990 | +$65 |
| Spurs vs. Knicks | NYK | 70 | $5 | 0.990 | +$65 |
| BIH | Yes | -0 | $100 | 0.990 | +$65 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 3:15PM-3:30PM ET | Up | 203 | $65 | 0.010 | -$65 |
| GEO | Yes | 138 | $65 | 0.010 | -$65 |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 3:45PM-4PM ET | Up | 143 | $79 | 0.990 | +$65 |
| Draw | Yes | 0 | $70 | 0.010 | -$65 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 12:45PM-1PM ET | Down | -0 | $17 | 0.990 | +$64 |
| Draw | Yes | -0 | $69 | 0.990 | +$64 |
| BET | Yes | -0 | $40 | 0.990 | +$63 |
| CHN | Yes | 0 | $289 | 0.010 | -$62 |
| Draw | Yes | 144 | $94 | 0.010 | -$62 |
| Bitcoin Up or Down - September 29, 1:15PM-1:30PM ET | Up | 74 | $12 | 0.960 | +$62 |
| Bitcoin Up or Down - July 16, 11:30AM-11:35AM ET | Up | 230 | $62 | 0.010 | -$62 |
| INT | Yes | 0 | $38 | 0.990 | +$62 |
| ESP | Yes | -0 | $210 | 0.010 | -$61 |
| Draw | Yes | 0 | $24 | 0.990 | +$61 |
| Bitcoin Up or Down - July 16, 11:25AM-11:30AM ET | Down | 144 | $61 | 0.010 | -$61 |
| SEV | Yes | 0 | $33 | 0.990 | +$61 |
| EVE | Yes | 0 | $62 | 0.990 | +$61 |
| FEY | Yes | 0 | $38 | 0.990 | +$61 |
| Draw | Yes | 89 | $28 | 0.990 | +$61 |
| Draw | Yes | 0 | $80 | 0.990 | +$61 |
| Bitcoin Up or Down - June 15, 1:45PM-2PM ET | Down | -0 | $34 | 0.990 | +$60 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 9:15AM-9:30AM ET | Down | 165 | $60 | 0.010 | -$60 |
| Knicks vs. Spurs | NYK | -0 | $34 | 0.990 | +$60 |
| Bitcoin Up or Down - June 5, 4PM-4:15PM ET | Up | 75 | $15 | 0.980 | +$60 |
| ETT | Yes | -0 | $62 | 0.010 | -$60 |
| MNU | Yes | 0 | $198 | 0.990 | +$60 |
| DEP | Yes | -0 | $7 | 0.990 | +$60 |
| Bitcoin Up or Down - July 7, 5:45PM-6PM ET | Down | 158 | $59 | 0.010 | -$59 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 11:45AM-11:50AM ET | Up | -1 | $304 | 0.990 | -$59 |
| MIL1 | Yes | 131 | $59 | 0.020 | -$59 |
| Draw | Yes | -1 | $66 | 0.010 | -$59 |
| GER | Yes | -0 | $97 | 0.010 | -$59 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 11:20AM-11:25AM ET | Down | 102 | $44 | 0.990 | +$59 |
| LIV | Yes | -0 | $35 | 0.990 | +$58 |
| Draw | Yes | 0 | $35 | 0.990 | +$57 |
| NLD | Yes | 0 | $158 | 0.990 | +$57 |
| Bitcoin Up or Down - August 26, 5PM-5:15PM ET | Up | -0 | $89 | 0.990 | +$57 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 9:45AM-10AM ET | Down | 138 | $56 | 0.010 | -$56 |
| REA | Yes | 0 | $173 | 0.990 | +$56 |
| Bitcoin Up or Down - August 19, 11:30AM-11:45AM ET | Down | 178 | $56 | 0.010 | -$56 |
| CEL1 | Yes | -0 | $67 | 0.010 | -$55 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 6AM-6:05AM ET | Up | 154 | $55 | 0.010 | -$55 |
| FRA | Yes | 0 | $39 | 0.990 | +$55 |
| ARG | Yes | -0 | $85 | 0.990 | +$54 |
| Draw | Yes | 179 | $54 | 0.030 | -$54 |
| TOT | Yes | -0 | $56 | 0.020 | -$54 |
| Draw | Yes | 144 | $54 | 0.010 | -$54 |
| Bitcoin Up or Down - September 27, 4AM-4:15AM ET | Up | 0 | $93 | 0.990 | +$54 |
| ARG | Yes | -0 | $70 | 0.010 | -$54 |
| SEV | Yes | 0 | $71 | 0.010 | +$54 |
| Bitcoin Up or Down - June 5, 5PM-5:15PM ET | Down | 183 | $54 | 0.010 | -$54 |
| Draw | Yes | 135 | $54 | 0.010 | -$54 |
| AST | Yes | 0 | $73 | 0.010 | -$53 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 1PM ET | Up | 94 | $53 | 0.290 | -$53 |
| Draw | Yes | 0 | $63 | 0.010 | -$53 |
| NOR | Yes | -0 | $31 | 0.990 | +$53 |
| Draw | Yes | -0 | $10 | 0.990 | +$53 |
| Bitcoin Up or Down - July 24, 3:45PM-4PM ET | Up | -0 | $54 | 0.010 | -$53 |
| Bitcoin Up or Down - June 16, 4:15AM-4:30AM ET | Up | -0 | $20 | 0.990 | +$52 |
| NEW | Yes | -0 | $35 | 0.010 | +$52 |
| Total Corners: O/U 8.5 | Over 8.5 | 93 | $52 | 0.010 | -$52 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 1:15PM-1:20PM ET | Down | -0 | $39 | 0.990 | +$52 |
| Bitcoin Up or Down - June 5, 4:45PM-5PM ET | Down | 153 | $52 | 0.010 | -$52 |
| ROM | Yes | 132 | $80 | 0.990 | +$52 |
| Bitcoin Up or Down - July 6, 10:15AM-10:30AM ET | Up | -0 | $14 | 0.990 | +$52 |
| Bitcoin Up or Down - August 22, 3:15AM-3:20AM ET | Up | 144 | $51 | 0.010 | -$51 |
| TOT | Yes | 0 | $89 | 0.010 | -$51 |
| FRA | Yes | 132 | $81 | 0.990 | +$51 |
| Bitcoin Up or Down - July 6, 9:15AM-9:30AM ET | Up | 91 | $51 | 0.010 | -$51 |
| Bitcoin Up or Down - September 12, 3:15PM-3:30PM ET | Up | 0 | $68 | 0.010 | +$51 |
| Bitcoin Up or Down - June 9, 12:15PM-12:30PM ET | Up | 69 | $18 | 0.990 | +$51 |
| PRT | Yes | 198 | $50 | 0.010 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 2:45PM-3PM ET | Up | 153 | $50 | 0.010 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 7, 4PM-4:15PM ET | Up | 141 | $50 | 0.010 | -$50 |
| KHO | Yes | 122 | $50 | 0.010 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - August 22, 5:40AM-5:45AM ET | Down | 147 | $50 | 0.010 | -$50 |
| PRT | Yes | 107 | $50 | 0.010 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - July 24, 10AM-10:15AM ET | Up | -0 | $22 | 0.010 | +$50 |
| Bitcoin Up or Down - June 4, 2:45PM-3PM ET | Down | 70 | $20 | 0.990 | +$50 |
| Bitcoin Up or Down - July 17, 11:25AM-11:30AM ET | Down | 108 | $50 | 0.010 | -$50 |
| Draw | Yes | 0 | $62 | 0.020 | -$49 |
| AIN | Yes | 0 | $30 | 0.990 | +$49 |
| HRV | Yes | -0 | $37 | 0.990 | +$49 |
| Bitcoin Up or Down - June 25, 12:40AM-12:45AM ET | Up | 73 | $24 | 0.990 | +$49 |
| Bitcoin Up or Down - July 9, 2PM-2:15PM ET | Down | -0 | $52 | 0.010 | +$49 |
| Bitcoin Up or Down - July 20, 2:45PM-3PM ET | Up | 113 | $49 | 0.010 | -$49 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 5PM-5:15PM ET | Up | -0 | $15 | 0.990 | +$49 |
| Bitcoin Up or Down - September 7, 3:45PM-4PM ET | Down | 230 | $48 | 0.110 | -$48 |
| GER | Yes | -0 | $107 | 0.010 | -$48 |
| Draw | Yes | 143 | $48 | 0.010 | -$48 |
| Draw | Yes | -0 | $26 | 0.990 | +$48 |
| Draw | Yes | 0 | $28 | 0.990 | +$48 |
| Draw | Yes | -0 | $28 | 0.990 | +$48 |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4PM-4:15PM ET | Up | -0 | $35 | 0.990 | +$47 |
| Draw | Yes | -0 | $34 | 0.010 | +$47 |
| PSG | Yes | 0 | $38 | 0.990 | +$47 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 9:45AM-9:50AM ET | Up | -0 | $50 | 0.010 | -$47 |
| ALG | Yes | -0 | $43 | 0.990 | +$47 |
| GET | Yes | -0 | $45 | 0.990 | +$47 |
| ARG | Yes | -0 | $50 | 0.990 | +$47 |
| MAR | Yes | -0 | $57 | 0.990 | +$47 |
| SVK | Yes | 0 | $55 | 0.020 | -$47 |
| Draw | Yes | -0 | $24 | 0.990 | +$47 |
| Bitcoin Up or Down - July 9, 2:30PM-2:35PM ET | Up | 73 | $26 | 0.990 | +$47 |
| Bitcoin Up or Down - July 12, 2:45PM-2:50PM ET | Down | 82 | $47 | 0.010 | -$47 |
| Draw | Yes | -0 | $24 | 0.990 | +$47 |
| Bitcoin Up or Down - July 24, 1:50PM-1:55PM ET | Down | 56 | $10 | 0.990 | +$46 |
| HOF | Yes | 100 | $46 | 0.010 | -$46 |
| AAS | Yes | 0 | $25 | 0.430 | +$46 |
| Bitcoin Up or Down - June 4, 11:45AM-12PM ET | Up | 79 | $33 | 0.990 | +$46 |
| BEL | Yes | -0 | $50 | 0.010 | -$45 |
| Bitcoin Up or Down - June 16, 3:30AM-3:45AM ET | Down | 60 | $14 | 0.990 | +$45 |
| Bitcoin Up or Down - June 17, 12:20PM-12:25PM ET | Up | 64 | $19 | 0.990 | +$45 |
| OLM | Yes | 0 | $51 | 0.010 | -$45 |
| Bitcoin Up or Down - July 15, 1:30PM-1:45PM ET | Down | -0 | $75 | 0.990 | +$45 |
| Bitcoin Up or Down - September 6, 8:30PM-8:45PM ET | Down | -0 | $25 | 0.990 | +$45 |
| JUV | Yes | 119 | $45 | 0.010 | -$45 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 7:30AM-7:45AM ET | Down | 142 | $45 | 0.010 | -$45 |
| LUX | Yes | 0 | $48 | 0.010 | -$45 |
| Draw | Yes | 0 | $131 | 0.990 | +$45 |
| Bitcoin Up or Down - July 3, 9:30AM-9:45AM ET | Up | -0 | $41 | 0.990 | +$45 |
| NAP | Yes | 114 | $45 | 0.010 | -$45 |
| SHM | Yes | 0 | $23 | 0.990 | +$44 |
| Draw | Yes | 0 | $24 | 0.010 | +$44 |
| QAD | Yes | 0 | $44 | 0.030 | +$44 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 2:30PM-2:35PM ET | Up | -0 | $33 | 0.990 | +$44 |
| GER | Yes | 103 | $69 | 0.010 | -$44 |
| Draw | Yes | 184 | $43 | 0.010 | -$43 |
| FCB | Yes | 107 | $43 | 0.010 | -$43 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 10AM-10:15AM ET | Down | -0 | $52 | 0.010 | -$43 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 1:30AM-1:45AM ET | Up | -0 | $25 | 0.990 | +$43 |
| OSA | Yes | -0 | $32 | 0.990 | +$43 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 9:45AM-10AM ET | Up | -0 | $81 | 0.990 | +$42 |
| Draw | Yes | 0 | $42 | 0.990 | +$42 |
| Bitcoin Up or Down - July 6, 9:50PM-9:55PM ET | Up | 74 | $42 | 0.020 | -$42 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 11:15AM-11:30AM ET | Down | -0 | $43 | 0.010 | -$42 |
| Bitcoin Up or Down - August 30, 4PM-4:15PM ET | Down | -0 | $32 | 0.020 | +$42 |
| Bitcoin Up or Down - June 26, 2:10PM-2:15PM ET | Down | -0 | $14 | 0.990 | +$42 |
| Draw | Yes | 136 | $42 | 0.010 | -$42 |
| Draw | Yes | 0 | $50 | 0.010 | -$41 |
| Bitcoin Up or Down - June 24, 1:05PM-1:10PM ET | Up | 91 | $41 | 0.010 | -$41 |
| Draw | Yes | 0 | $45 | 0.010 | -$41 |
| Bitcoin Up or Down - June 10, 1:15PM-1:30PM ET | Down | 63 | $22 | 0.990 | +$41 |
| Draw | Yes | 182 | $41 | 0.050 | -$41 |
| REA | Yes | 98 | $41 | 0.010 | -$41 |
| USA | Yes | -0 | $46 | 0.990 | +$41 |
| Bitcoin Up or Down - June 6, 12:05PM-12:10PM ET | Up | 172 | $41 | 0.010 | -$41 |
| Bitcoin Up or Down - July 17, 12PM-12:15PM ET | Up | -0 | $26 | 0.990 | +$41 |
| NSR | Yes | 88 | $40 | 0.010 | -$40 |
| LAZ | Yes | 0 | $43 | 0.990 | +$40 |
| Both Teams to Score | Yes | -0 | $51 | 0.990 | +$40 |
| Bitcoin Up or Down - June 30, 3:05PM-3:10PM ET | Up | -0 | $16 | 0.990 | +$40 |
| Draw | Yes | 0 | $68 | 0.010 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - August 19, 1:20PM-1:25PM ET | Up | 90 | $40 | 0.010 | -$40 |
| Team to Advance | FRA | -2 | $365 | 0.010 | -$40 |
| BEL | Yes | -0 | $94 | 0.990 | +$40 |
| ARG | Yes | -0 | $91 | 0.990 | +$40 |
| Bitcoin Up or Down - June 17, 11:30AM-11:35AM ET | Up | 0 | $20 | 0.990 | +$40 |
| ENG | Yes | 140 | $100 | 0.990 | +$40 |
| Bitcoin Up or Down - July 3, 1:45AM-1:50AM ET | Up | 84 | $44 | 0.990 | +$39 |
| Bitcoin Up or Down - August 26, 11:45AM-12PM ET | Down | -0 | $15 | 0.930 | +$39 |
| Bitcoin Up or Down - June 18, 1:50PM-1:55PM ET | Down | 54 | $15 | 0.990 | +$39 |
| Bitcoin Up or Down - June 5, 3PM-3:15PM ET | Up | 91 | $51 | 0.990 | +$39 |
| Draw | Yes | 0 | $27 | 0.990 | +$39 |
| BRA | Yes | -0 | $40 | 0.010 | -$39 |
| BRA | Yes | -0 | $83 | 0.990 | -$39 |
| KAZ | Yes | 103 | $58 | 0.010 | -$39 |
| FC Barcelona (-2.5) | BAR | 61 | $22 | 0.990 | +$39 |
| Bitcoin Up or Down - July 16, 11:45AM-12PM ET | Down | -0 | $44 | 0.990 | +$39 |
| CHL | Yes | -0 | $23 | 0.990 | +$39 |
| ITA | Yes | -0 | $42 | 0.990 | +$39 |
| PRT | Yes | -0 | $91 | 0.990 | +$39 |
| CAN | Yes | 70 | $168 | 0.990 | -$39 |
| Bitcoin Up or Down - June 16, 3:15AM-3:30AM ET | Down | 56 | $17 | 0.990 | +$39 |
| Bitcoin Up or Down - June 3, 4PM-4:15PM ET | Up | 58 | $20 | 0.990 | +$39 |
| KHA | Yes | -0 | $69 | 0.050 | -$39 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 6:15PM-6:30PM ET | Down | -0 | $44 | 0.990 | +$39 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 2:30PM-2:45PM ET | Down | 0 | $37 | 0.010 | +$38 |
| LIV | Yes | 0 | $53 | 0.990 | +$38 |
| PRT | Yes | 0 | $90 | 0.990 | +$38 |
| Bitcoin Up or Down - July 16, 11AM-11:15AM ET | Up | 109 | $38 | 0.010 | -$38 |
| PRT | Yes | 0 | $121 | 0.990 | +$38 |
| AZE | Yes | 0 | $34 | 0.990 | +$38 |
| LEE | Yes | 110 | $38 | 0.030 | -$38 |
| Bitcoin Up or Down - September 27, 4:45PM-5PM ET | Up | 126 | $38 | 0.010 | -$38 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 5:30PM-5:45PM ET | Down | 0 | $34 | 0.010 | +$38 |
| Bitcoin Up or Down - July 6, 12:40PM-12:45PM ET | Down | 89 | $37 | 0.010 | -$37 |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 3:30PM-3:45PM ET | Down | 91 | $37 | 0.010 | -$37 |
| Draw | Yes | -1 | $200 | 0.990 | -$37 |
| ITH | Yes | 0 | $59 | 0.990 | +$37 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 3PM ET | Down | 0 | $43 | 0.010 | -$37 |
| COL | Yes | 98 | $37 | 0.010 | -$37 |
| LMF | Yes | 0 | $45 | 0.010 | -$37 |
| US Open WTA: Emma Navarro vs Caty McNally | NAVARRO | -0 | $79 | 0.990 | +$37 |
| Bitcoin Up or Down - June 13, 5:30AM-5:45AM ET | Down | -0 | $43 | 0.990 | +$37 |
| Bitcoin Up or Down - July 16, 11:20AM-11:25AM ET | Down | 122 | $36 | 0.010 | -$36 |
| QAD | Yes | 82 | $65 | 0.020 | -$36 |
| Bitcoin Up or Down - June 17, 1:20PM-1:25PM ET | Up | 53 | $17 | 0.990 | +$36 |
| Draw | Yes | -0 | $50 | 0.010 | -$36 |
| EGY | Yes | -0 | $25 | 0.990 | +$36 |
| MUN | Yes | 0 | $40 | 0.010 | -$36 |
| HAZ | Yes | 0 | $33 | 0.010 | +$36 |
| Bitcoin Up or Down - July 9, 3:45PM-4PM ET | Up | 149 | $36 | 0.010 | -$36 |
| Draw | Yes | 0 | $56 | 0.010 | -$36 |
| BRU | Yes | -0 | $39 | 0.010 | -$36 |
| Bitcoin Up or Down - September 25, 8:10AM-8:15AM ET | Up | 113 | $36 | 0.010 | -$36 |
| Bitcoin Up or Down - August 23, 5:45PM-6PM ET | Down | 111 | $36 | 0.010 | -$36 |
| Draw | Yes | -0 | $92 | 0.990 | +$36 |
| Bitcoin Up or Down - June 19, 5:15PM-5:20PM ET | Up | 83 | $36 | 0.010 | -$36 |
| Bitcoin Up or Down - June 4, 3:30PM-3:45PM ET | Up | -0 | $37 | 0.010 | -$36 |
| Draw | Yes | 0 | $145 | 0.010 | +$36 |
| Bitcoin Up or Down - June 10, 2:15PM-2:30PM ET | Up | 52 | $17 | 0.990 | +$36 |
| LIL | Yes | -0 | $60 | 0.990 | +$35 |
| LIV | Yes | 0 | $55 | 0.010 | -$35 |
| BRA | Yes | -0 | $78 | 0.010 | +$35 |
| Draw | Yes | -0 | $70 | 0.010 | +$35 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 1PM-1:15PM ET | Up | 94 | $35 | 0.010 | -$35 |
