Positions
81
Open positions
2
Cost
$92
Proceeds
$0
Value
$2
P&L
+$8
Realized P&L
+$8
Unrealized P&L
+$0
Unpriced
0

Positions

mark = the price each position is valued at
MarketOutcomeSharesCostMarkP&L
ESP Yes 1 $1 0.900 +$0
FRA Yes 2 $1 0.520 +$0
ROM Yes 2 $2 0.010 -$2
Bitcoin Up or Down - August 19, 7PM-7:05PM ET Down 3 $2 0.010 -$2
Ethereum Up or Down - August 19, 6:10PM-6:15PM ET Down 2 $1 0.950 +$1
LOR Yes 2 $1 0.990 +$1
LIL Yes 2 $1 0.990 +$1
AST Yes 1 $1 0.080 -$1
BET Yes 4 $1 0.010 -$1
BET Yes 2 $1 0.990 +$1
LOR Yes 1 $1 0.060 -$1
NAP Yes 1 $1 0.010 -$1
PSG Yes 1 $1 0.010 -$1
Bitcoin Up or Down - August 19, 7:05PM-7:10PM ET Up 1 $1 0.010 -$1
MUN Yes 1 $1 0.010 -$1
REA Yes 1 $1 0.010 -$1
ASM Yes 2 $1 0.990 +$1
ARS Yes 3 $2 0.990 +$1
PSG Yes 2 $1 0.990 +$1
BET Yes 2 $1 0.990 +$1
Democrats Sweep Yes 2 $1 0.997 +$1
LIV Yes 1 $1 0.990 +$1
RSO Yes 2 $2 0.990 +$0
RMA Yes 2 $2 0.990 +$0
SUN Yes 1 $1 0.990 +$0
MAD Yes 2 $1 0.990 +$0
GET Yes 1 $1 0.990 +$0
BAR Yes 1 $1 0.990 +$0
PSG Yes 1 $1 0.990 +$0
Bitcoin Up or Down - September 1, 7AM-7:05AM ET Down 9 $0 0.010 $0
BAR Yes 1 $1 0.990 +$0
BET Yes 2 $2 0.990 +$0
FCB Yes 1 $1 0.990 +$0
NAP Yes 1 $1 0.990 +$0
FCB Yes 1 $1 0.990 +$0
REA Yes 1 $1 0.990 +$0
CAG Yes 1 $1 0.990 +$0
INT Yes 2 $2 0.990 +$0
REA Yes 1 $1 0.990 +$0
REN Yes 1 $1 0.990 +$0
RAY Yes 1 $1 0.990 +$0
MAC Yes 1 $1 0.990 +$0
Pacers vs. Mavericks DAL 1 $1 0.990 +$0
RMA Yes 1 $1 0.990 +$0
B04 Yes 1 $1 0.990 +$0
BOU Yes 2 $2 0.990 +$0
CAG Yes 1 $1 0.990 +$0
ROM Yes 1 $1 0.990 +$0
Bitcoin Up or Down - August 19, 6:40PM-6:45PM ET Down 1 $1 0.990 +$0
Bitcoin Up or Down - August 27, 1:45PM-1:50PM ET Up 1 $1 0.990 +$0
LOR Yes 1 $1 0.990 +$0
REA Yes 1 $1 0.990 +$0
LIN2 Yes 1 $1 0.990 +$0
ARS Yes 1 $1 0.990 +$0
S04 Yes 1 $1 0.990 +$0
BET Yes 1 $1 0.990 +$0
RMA Yes 3 $3 0.990 +$0
GEN Yes 1 $1 0.990 +$0
INT Yes 1 $1 0.990 +$0
BIL Yes 1 $1 0.990 +$0
SUN Yes 1 $1 0.990 +$0
Draw Yes 1 $1 0.990 +$0
LIV Yes 1 $1 0.990 +$0
LIV Yes 1 $1 0.990 +$0
INT Yes 1 $1 0.990 +$0
CHE Yes 1 $1 0.990 +$0
COM Yes 1 $1 0.990 +$0
DOR Yes 1 $1 0.990 +$0
BAR Yes 1 $1 0.990 +$0
ARS Yes 1 $1 0.990 +$0
Draw Yes 1 $1 0.990 +$0
LIL Yes 1 $1 0.990 +$0
REA Yes 1 $1 0.990 +$0
Ethereum Up or Down - August 19, 6PM-6:05PM ET Down 1 $1 0.990 +$0
FCB Yes 1 $1 0.990 +$0
LEV Yes 1 $1 0.990 +$0
Draw Yes 3 $3 0.990 +$0
AJA Yes 1 $1 0.990 +$0
Bitcoin Up or Down - September 1, 6AM-6:05AM ET Up 1 $1 0.990 +$0
Bitcoin Up or Down - August 19, 5:55PM-6PM ET Down 1 $1 0.990 +$0
BAY Yes 1 $1 0.990 +$0

Latest trades

newest first · one row per fill, the maker's side
Time (UTC)Market SideRolePriceSharesUSDTx
2026-11-12 20:04:33 ESP BUY taker 0.760 1 $1
2026-11-12 18:29:49 FRA BUY taker 0.500 2 $1
2026-11-10 03:30:26 Pacers vs. Mavericks BUY taker 0.810 1 $1
2026-11-08 21:28:38 BAR BUY taker 0.750 1 $1
2026-11-08 18:11:44 INT BUY taker 0.890 1 $1
2026-11-08 18:06:12 Draw BUY taker 0.910 1 $1
2026-11-08 17:59:46 LOR BUY taker 0.850 1 $1
2026-11-08 17:44:17 AST BUY taker 0.800 1 $1
2026-11-08 17:41:38 INT BUY taker 0.880 1 $1
2026-11-08 16:54:48 RSO BUY taker 0.800 1 $1
2026-11-08 16:53:21 RSO BUY taker 0.820 1 $1
2026-11-08 15:59:08 B04 BUY taker 0.810 1 $1
2026-11-08 15:54:31 SUN BUY taker 0.890 1 $1
2026-11-08 15:51:37 BOU BUY taker 0.910 1 $1
2026-11-08 15:49:07 BOU BUY taker 0.900 1 $1
2026-11-08 15:48:11 LIL BUY taker 0.920 1 $1
2026-11-08 14:45:48 BET BUY taker 0.900 1 $1
2026-11-08 14:39:03 BET BUY taker 0.820 1 $1
2026-11-07 21:45:32 PSG BUY taker 0.700 1 $1
2026-11-07 19:48:01 REA BUY taker 0.800 1 $1
2026-11-04 09:24:48 RMA BUY taker 0.810 1 $1
2026-11-03 19:53:43 PSG BUY taker 0.570 2 $1
2026-11-03 12:29:46 FCB BUY taker 0.780 1 $1
2026-11-01 14:40:14 GET BUY taker 0.700 1 $1
2026-10-31 19:27:05 Draw BUY taker 0.890 1 $1
2026-10-31 19:07:54 BET BUY taker 0.870 1 $1
2026-10-28 21:13:01 GEN BUY taker 0.880 1 $1
2026-10-28 20:55:41 NAP BUY taker 0.770 1 $1
2026-10-27 21:37:14 COM BUY taker 0.890 1 $1
2026-10-27 14:33:27 Democrats Sweep BUY taker 0.650 2 $1
2026-10-25 21:51:13 REA BUY taker 0.780 1 $1
2026-10-25 16:44:22 BET BUY taker 0.240 4 $1
2026-10-25 15:10:31 LIV BUY taker 0.890 1 $1
2026-10-21 20:50:06 LIN2 BUY taker 0.850 1 $1
2026-10-21 20:12:55 BET BUY taker 0.490 2 $1
2026-10-21 14:21:26 RMA BUY taker 0.810 1 $1
2026-10-21 14:15:42 RMA BUY taker 0.810 1 $1
2026-10-14 20:19:12 ROM BUY maker 0.800 1 $1
2026-10-14 20:17:34 ROM BUY taker 0.800 1 $1
2026-10-14 17:05:18 LIV BUY taker 0.650 2 $1
2026-10-13 09:38:28 FCB BUY taker 0.760 1 $1
2026-09-19 19:26:47 BAR BUY taker 0.700 1 $1
2026-09-15 20:04:11 REA BUY taker 0.920 1 $1
2026-09-12 20:41:37 ARS BUY taker 0.860 1 $1
2026-09-12 20:39:36 AJA BUY taker 0.950 1 $1
2026-09-12 20:31:02 CAG BUY taker 0.830 1 $1
2026-09-12 19:25:11 LOR BUY taker 0.880 1 $1
2026-09-12 19:13:34 REA BUY taker 0.850 1 $1
2026-09-11 20:21:32 REN BUY taker 0.800 1 $1
2026-09-11 19:43:53 S04 BUY taker 0.860 1 $1
2026-09-09 20:47:55 LIV BUY taker 0.890 1 $1
2026-09-09 20:45:30 ARS BUY taker 0.910 1 $1
2026-09-09 15:18:11 FCB BUY taker 0.930 1 $1
2026-09-08 20:54:06 RMA BUY taker 0.990 1 $1
2026-09-08 20:53:23 RMA BUY taker 0.970 1 $1
2026-09-08 20:07:04 RMA BUY taker 0.910 1 $1
2026-09-07 17:51:13 CAG BUY taker 0.780 1 $1
2026-09-06 14:55:43 Draw BUY taker 0.980 3 $3
2026-09-06 14:48:41 MUN BUY taker 0.880 1 $1
2026-09-05 18:23:40 RAY BUY taker 0.800 1 $1
2026-09-05 17:52:44 INT BUY taker 0.880 1 $1
2026-09-05 17:14:58 NAP BUY taker 0.760 1 $1
2026-09-05 16:27:31 LOR BUY taker 0.460 2 $1
2026-09-04 20:48:33 BET BUY taker 0.600 2 $1
2026-09-04 20:36:01 ASM BUY taker 0.520 2 $1
2026-09-04 19:32:22 PSG BUY taker 0.720 1 $1
2026-09-04 19:14:28 REA BUY taker 0.690 1 $1
2026-09-03 18:50:31 LIL BUY taker 0.470 2 $1
2026-09-01 11:04:52 Bitcoin Up or Down - September 1, 7AM-7:05AM ET BUY taker 0.040 9 $0
2026-09-01 10:04:58 Bitcoin Up or Down - September 1, 6AM-6:05AM ET BUY taker 0.980 1 $1
2026-08-31 20:18:23 ARS BUY taker 0.830 1 $1
2026-08-31 19:28:00 ARS BUY taker 0.630 2 $1
2026-08-31 16:44:58 ROM BUY taker 0.830 1 $1
2026-08-30 20:09:38 INT BUY taker 0.890 1 $1
2026-08-30 20:05:42 BIL BUY taker 0.880 1 $1
2026-08-30 14:32:09 SUN BUY taker 0.690 1 $1
2026-08-30 13:17:27 CHE BUY taker 0.890 1 $1
2026-08-29 16:51:56 DOR BUY taker 0.900 1 $1
2026-08-29 16:40:41 LEV BUY taker 0.930 1 $1
2026-08-28 20:14:21 MAC BUY taker 0.800 1 $1
2026-08-28 19:55:33 BAY BUY taker 0.990 1 $1
2026-08-27 19:44:31 BAR BUY taker 0.900 1 $1
2026-08-27 17:49:46 Bitcoin Up or Down - August 27, 1:45PM-1:50PM ET BUY taker 0.840 1 $1
2026-08-19 23:09:44 Bitcoin Up or Down - August 19, 7:05PM-7:10PM ET BUY taker 0.860 1 $1
2026-08-19 23:03:50 Bitcoin Up or Down - August 19, 7PM-7:05PM ET BUY taker 0.750 1 $1
2026-08-19 23:03:44 Bitcoin Up or Down - August 19, 7PM-7:05PM ET BUY taker 0.670 1 $1
2026-08-19 22:43:59 Bitcoin Up or Down - August 19, 6:40PM-6:45PM ET BUY taker 0.830 1 $1
2026-08-19 22:13:49 Ethereum Up or Down - August 19, 6:10PM-6:15PM ET BUY taker 0.430 2 $1
2026-08-19 22:01:41 Ethereum Up or Down - August 19, 6PM-6:05PM ET BUY taker 0.920 1 $1
2026-08-19 21:59:49 Bitcoin Up or Down - August 19, 5:55PM-6PM ET BUY taker 0.980 1 $1
2026-08-19 07:01:12 MAD BUY taker 0.740 2 $1