Positions
23
Open positions
1
Cost
$2,314
Proceeds
$2,128
Value
$0
P&L
-$185
Realized P&L
-$185
Unrealized P&L
$0
Unpriced
0

Positions

mark = the price each position is valued at
MarketOutcomeSharesCostMarkP&L
0 (0 bps) Yes 0 $5 0.983 $0
REA Yes 0 $245 0.990 +$416
Kylian Mbappé Yes 991 $300 0.002 -$300
QAD Yes 245 $150 0.020 -$150
PSG Yes 0 $585 0.990 +$130
TOR Yes 255 $107 0.070 -$107
MNC Yes 144 $76 0.010 -$76
SEV Yes 0 $378 0.990 +$76
Harry Kane Yes 0 $154 0.998 +$54
VEN Yes 350 $50 0.010 -$50
Ethereum Up or Down - October 27, 3:50AM-3:55AM ET Up 111 $50 0.010 -$50
Ethereum Up or Down - October 27, 3:40AM-3:45AM ET Up 116 $46 0.010 -$46
Bitcoin Up or Down - October 26, 11:50AM-11:55AM ET Up 445 $45 0.010 -$45
Bitcoin Up or Down - October 26, 12:10PM-12:15PM ET Up 408 $33 0.010 -$33
INT Yes 0 $52 0.990 +$24
Bitcoin Up or Down - October 26, 12:35PM-12:40PM ET Down 25 $20 0.010 -$20
Ethereum Up or Down - October 22, 5:35PM-5:40PM ET Down 490 $5 0.010 -$5
Bitcoin Up or Down - October 27, 3:30AM-3:35AM ET Up 320 $3 0.010 -$3
Ethereum Up or Down - October 22, 5:35PM-5:40PM ET Up 1 $1 0.990 +$1
ROM Yes 0 $2 0.990 +$0
Draw Yes 0 $2 0.990 +$0
Match Winner T1 0 $2 0.990 $0
No change Yes 0 $2 0.999 $0

Latest trades

newest first · one row per fill, the maker's side
Time (UTC)Market SideRolePriceSharesUSDTx
2026-10-28 20:05:10 MNC BUY taker 0.280 5 $1
2026-10-28 19:32:42 MNC BUY taker 0.530 141 $75
2026-10-28 19:22:40 INT SELL taker 0.990 77 $76
2026-10-28 18:06:14 INT BUY taker 0.670 78 $52
2026-10-28 18:04:27 VEN BUY taker 0.140 357 $50
2026-10-28 15:34:03 Match Winner SELL taker 0.850 3 $2
2026-10-28 09:54:36 Match Winner BUY taker 0.860 3 $2
2026-10-28 09:53:56 No change SELL taker 0.951 2 $2
2026-10-28 02:49:45 No change BUY taker 0.963 2 $2
2026-10-27 23:09:41 Draw SELL taker 0.990 2 $2
2026-10-27 21:54:33 Draw BUY taker 0.880 2 $2
2026-10-27 21:40:48 ROM SELL taker 0.990 2 $2
2026-10-27 20:45:13 ROM BUY taker 0.840 2 $2
2026-10-27 20:21:45 TOR BUY taker 0.412 260 $107
2026-10-27 07:53:54 Ethereum Up or Down - October 27, 3:50AM-3:55AM ET BUY taker 0.442 113 $50
2026-10-27 07:44:33 Ethereum Up or Down - October 27, 3:40AM-3:45AM ET BUY taker 0.387 118 $46
2026-10-27 07:34:55 Bitcoin Up or Down - October 27, 3:30AM-3:35AM ET BUY taker 0.010 327 $3
2026-10-26 22:58:57 Harry Kane SELL taker 0.999 208 $208
2026-10-26 22:39:29 Harry Kane BUY taker 0.749 72 $54
2026-10-26 22:38:08 Harry Kane BUY taker 0.727 138 $100
2026-10-26 22:29:18 Kylian Mbappé BUY taker 0.297 1,011 $300
2026-10-26 21:57:49 SEV SELL taker 0.990 459 $454
2026-10-26 21:30:23 SEV BUY taker 0.850 119 $101
2026-10-26 21:28:39 SEV BUY taker 0.810 342 $277
2026-10-26 21:27:16 PSG SELL taker 0.990 382 $378
2026-10-26 21:04:42 PSG BUY taker 0.880 383 $337
2026-10-26 21:04:02 PSG SELL taker 0.870 388 $338
2026-10-26 20:37:50 PSG BUY taker 0.630 393 $248
2026-10-26 18:55:04 QAD BUY taker 0.580 86 $50
2026-10-26 18:32:35 QAD BUY taker 0.617 162 $100
2026-10-26 16:36:59 Bitcoin Up or Down - October 26, 12:35PM-12:40PM ET BUY taker 0.820 12 $10
2026-10-26 16:36:35 Bitcoin Up or Down - October 26, 12:35PM-12:40PM ET BUY taker 0.760 13 $10
2026-10-26 16:13:45 Bitcoin Up or Down - October 26, 12:10PM-12:15PM ET BUY taker 0.080 417 $33
2026-10-26 16:02:43 0 (0 bps) SELL taker 0.965 0 $0
2026-10-26 15:53:16 Bitcoin Up or Down - October 26, 11:50AM-11:55AM ET BUY taker 0.100 455 $45
2026-10-25 22:06:56 REA SELL taker 0.990 668 $661
2026-10-25 20:50:35 REA BUY taker 0.430 454 $195
2026-10-25 20:12:00 REA BUY taker 0.220 227 $50
2026-10-22 21:51:56 0 (0 bps) SELL taker 0.969 5 $5
2026-10-22 21:45:51 0 (0 bps) BUY taker 0.970 5 $5
2026-10-22 21:39:56 Ethereum Up or Down - October 22, 5:35PM-5:40PM ET BUY taker 0.010 500 $5
2026-10-22 21:38:07 Ethereum Up or Down - October 22, 5:35PM-5:40PM ET SELL taker 0.820 0 $0
2026-10-22 21:36:37 Ethereum Up or Down - October 22, 5:35PM-5:40PM ET BUY taker 0.570 2 $1