Realized P&L
-$3.12K
Unrealized P&L
+$527
Hit rate
41.1%
Resolved
43
Trades
13,354
lifetime
Volume
$449.4K
lifetime
Avg / trade
$34
Open exposure
$4.14K
30 positions
First seen
2026-01-01
last 06-09 21:33
Equity curve
cumulative realized P&L over 14 days
Categories
Other
74% 53% $-877
Politics
26% 40% $-2,161
Sports
0% 50% $-81
Crypto
0%
Activity
Mon
Wed
Fri
84 active days in 12wk • peak 371 trades/day
Market Outcome Mid 30D Net shares Cost basis Current mid Current value Unrealized P&L Last trade
Will Russia invade another country in 2026? No +466 $407 90¢ $417 +$10 06-03 05:28
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $105 by end of June? No +525 $302 74¢ $391 +$89 06-09 16:08
Iran agrees to surrender enriched uranium stockpile by June 30, 2026? No -325 $-335 90¢ $-292 +$43 06-01 07:41
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $110 by end of June? No +331 $236 88¢ $290 +$54 06-07 20:48
Will Russia capture all of Rodynske again by June 30? No -288 $-289 92¢ $-263 +$26 06-06 15:52
Will Russia enter Sumy by December 31, 2026? No -273 $-253 94¢ $-256 $-2 06-08 10:43
US-Iran nuclear deal by June 30? No -300 $-278 80¢ $-242 +$36 06-05 14:07
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $115 by end of June? No +250 $202 93¢ $233 +$31 06-07 21:23
Will Crude Oil (CL) hit (HIGH) $120 by end of June? No +190 $168 94¢ $180 +$11 06-08 14:05
Zelenskyy out as Ukraine president by end of 2026? No +200 $162 90¢ $179 +$16 05-28 20:25
Will Russia capture Kostyantynivka by December 31, 2026? Yes +190 $148 82¢ $156 +$8 06-08 14:26
Will Israel launch a major ground offensive in Gaza by June 30? No +150 $92 97¢ $146 +$54 06-03 19:59
Will Russia capture Kostyantynivka by September 30? Yes -182 $-126 69¢ $-126 +$0 06-07 18:06
Will Russia capture Lyman by December 31, 2026? Yes +225 $108 50¢ $114 +$6 06-09 21:33
Will Russia capture all of Kostyantynivka by December 31, 2026? Yes +275 $96 37¢ $102 +$6 06-08 14:20
Trump goes to space in 2026? No -100 $-96 96¢ $-96 $-0 06-05 09:32
Friedrich Merz out as Chancellor of Germany before 2027? No +102 $77 78¢ $80 +$3 05-31 20:13
Will Russia capture Prymorske by September 30, 2026? No +86 $51 90¢ $77 +$26 06-05 09:15
Will Russia enter Sloviansk by December 31, 2026? Yes +300 $66 22¢ $68 +$2 06-08 09:10
US recognizes Russian sovereignty over Ukraine before 2027? No +70 $59 84¢ $59 +$0 06-01 07:49
Will Russia enter Druzkhivka by June 30? No +50 $48 97¢ $49 +$1 05-31 08:10
Strait of Hormuz traffic returns to normal by end of June? No +50 $-10 90¢ $45 +$55 06-08 02:47
Will Russia capture all of Huliaipole by June 30? Yes +200 $48 22¢ $44 $-4 06-09 15:44
Will Bitcoin dip to $55,000 by December 31, 2026? No +205 $65 20¢ $42 $-23 06-07 07:22
Ethereum all time high by December 31, 2026? Yes +758 $51 $42 $-9 06-08 19:36
Will Russia capture all of Donetsk Oblast by December 31, 2026? No +40 $36 95¢ $38 +$2 05-28 07:20
Will the Iranian regime fall before 2027? Yes -300 $-42 12¢ $-38 +$5 05-29 16:01
Will Donald Trump announce that the United States blockade of the Strait of Hormuz has been lifted by June 30, 2026? No +50 $-30 61¢ $30 +$60 06-01 07:56
Will Russia enter Shevchenko by June 30? Yes -148 $-43 18¢ $-27 +$16 06-09 11:08
Will Russia capture Sofiivka by June 30? Yes -165 $-26 12¢ $-21 +$5 06-01 11:25